← Back to leaderboard
Playoff%
0.0%
Win Conf
0.0%
Win Finals
0.0%
SRS
-3.48
Lottery%
100.0%
E[Pick]
6.2
Players
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce McGowens | G | -1.5 | -1.1 | -0.3 | $4.3M | -1.5 | -1.2 | 18.1 | 97.0 | 15.9 | 3.2 | 46.6% | 36.2% | 77.5% |
| DeAndre Jordan | C | -2.2 | -3.5 | +1.4 | $-0.3M | -1.0 | -2.3 | 4.9 | 95.1 | 11.2 | 3.1 | 60.4% | 16.4% | 42.4% |
| Dejounte Murray | G | +0.0 | +0.2 | -0.2 | $12.7M | +2.3 | -0.5 | 26.7 | 96.4 | 28.9 | 9.5 | 44.7% | 35.3% | 81.9% |
| Derik Queen | C | -1.0 | -0.9 | -0.0 | $6.8M | -0.1 | -2.7 | 15.7 | 98.4 | 20.8 | 6.9 | 49.9% | 32.1% | 77.1% |
| Herbert Jones | F | +0.9 | -0.3 | +1.2 | $22.2M | -0.6 | +1.6 | 27.0 | 97.0 | 15.4 | 4.7 | 43.6% | 36.4% | 82.6% |
| Hunter Dickinson | C | -1.9 | -1.9 | -0.1 | $-0.6M | -1.9 | -2.3 | 3.9 | 94.4 | 18.1 | 2.3 | 46.8% | 26.6% | 63.0% |
| Jeremiah Fears | G | -1.9 | -1.1 | -0.8 | $0.1M | -1.8 | -1.9 | 17.5 | 97.3 | 25.4 | 7.0 | 44.1% | 33.8% | 79.3% |
| Jordan Hawkins | G | -3.9 | -2.2 | -1.7 | $-3.3M | -3.6 | -4.0 | -0.3 | 97.4 | 18.2 | 2.9 | 38.0% | 34.4% | 76.9% |
| Jordan Poole | G | -2.0 | -0.6 | -1.4 | $0.1M | -1.0 | -2.3 | 3.5 | 96.9 | 26.7 | 5.8 | 40.2% | 35.2% | 82.6% |
| Josh Oduro | C | -2.4 | -1.8 | -0.6 | $-1.5M | -2.4 | -2.2 | -2.3 | 93.6 | 17.1 | 3.1 | 45.0% | 31.3% | 67.0% |
| Karlo Matkovic | F-C | -0.5 | -1.2 | +0.8 | $7.5M | -0.2 | -1.0 | 8.8 | 96.5 | 18.2 | 3.1 | 54.5% | 35.9% | 77.3% |
| Kevon Looney | F-C | -0.3 | -1.5 | +1.2 | $2.4M | +0.9 | -0.6 | 0.0 | 93.9 | 11.5 | 4.2 | 51.8% | 22.6% | 54.5% |
| Micah Peavy | G-F | -1.6 | -1.4 | -0.1 | $1.5M | -1.7 | -1.2 | 1.4 | 95.7 | 16.0 | 3.4 | 41.3% | 32.4% | 70.6% |
| Saddiq Bey | F | -0.3 | +0.8 | -1.1 | $15.8M | +0.6 | -0.7 | 26.1 | 97.8 | 27.5 | 4.1 | 46.0% | 37.5% | 83.5% |
| Trey Alexander | G | -1.6 | -1.2 | -0.4 | $1.2M | -1.6 | -2.7 | -0.6 | 94.8 | 18.6 | 5.1 | 43.5% | 28.3% | 73.5% |
| Trey Murphy III | F | +0.2 | +1.2 | -1.0 | $18.8M | +1.4 | -0.3 | 36.5 | 98.6 | 29.7 | 5.3 | 45.7% | 36.5% | 86.3% |
| Yves Missi | C | -0.5 | -1.2 | +0.7 | $5.7M | -0.2 | -0.8 | 18.7 | 95.6 | 15.7 | 2.9 | 57.9% | 14.1% | 60.5% |
| Zion Williamson | F | +0.7 | +1.4 | -0.8 | $22.7M | +0.5 | +0.7 | 29.6 | 98.9 | 31.8 | 5.4 | 59.4% | 27.3% | 68.0% |
Top Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson, Saddiq Bey, Herbert Jones, Trey Murphy III, Derik Queen | 291 | +4.7 | +4.4 | +0.3 |
| Kevon Looney, Saddiq Bey, Herbert Jones, Trey Murphy III, Jeremiah Fears | 117 | +0.0 | -1.0 | +1.0 |
| Saddiq Bey, Herbert Jones, Trey Murphy III, Jeremiah Fears, Derik Queen | 247 | -1.4 | -0.1 | -1.2 |
| Zion Williamson, Saddiq Bey, Trey Murphy III, Jeremiah Fears, Derik Queen | 234 | -2.6 | +2.0 | -4.6 |
| Saddiq Bey, Trey Murphy III, Bryce McGowens, Jeremiah Fears, Derik Queen | 207 | -5.6 | -1.0 | -4.6 |
Worst Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Saddiq Bey, Trey Murphy III, Bryce McGowens, Jeremiah Fears, Derik Queen | 207 | -5.6 | -1.0 | -4.6 |
| Zion Williamson, Saddiq Bey, Trey Murphy III, Jeremiah Fears, Derik Queen | 234 | -2.6 | +2.0 | -4.6 |
| Saddiq Bey, Herbert Jones, Trey Murphy III, Jeremiah Fears, Derik Queen | 247 | -1.4 | -0.1 | -1.2 |
| Kevon Looney, Saddiq Bey, Herbert Jones, Trey Murphy III, Jeremiah Fears | 117 | +0.0 | -1.0 | +1.0 |
| Zion Williamson, Saddiq Bey, Herbert Jones, Trey Murphy III, Derik Queen | 291 | +4.7 | +4.4 | +0.3 |