Top DPM
+7.0DPM Leaderboard
Daily Player Metrics for every NBA player. Ratings through November 10, 2026.
Top offense
+5.6Top defense
+3.9Top 3PT%
41.5%Top FT%
90.9%| Impact | Role | Per 100 | Shooting | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Salary | |||||||||||||||
| # | Player | Team | DPM | Off | Def | Box | On/Off | Market | MPG | Pace | Pts/100 | Ast/100 | FG% | 3P% | FT% | $ Value | Salary | Surplus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact | Role | Per 100 | Shooting | Value | ||||||||||||||
| # | Player | Team | Salary | |||||||||||||||
| 1 | Nikola Jokic DEN · C-F · 31 | +7.0 | +5.0 | +2.1 | +4.6 | +7.3 | +8.0 | 34.9 | 97.5 | 33.3 | 13.6 | 54.3% | 35.7% | 82.6% | $92.4M | $59.0M | +$33.4M | |
| 2 | Victor Wembanyama SAS · F-C · 22 | +6.9 | +4.5 | +2.3 | +6.8 | +6.8 | +6.3 | 31.4 | 98.0 | 42.9 | 5.4 | 51.2% | 33.9% | 82.3% | $84.4M | $16.9M | +$67.6M | |
| 3 | Shai Gilgeous-Alexander OKC · G · 28 | +6.0 | +5.6 | +0.4 | +4.5 | +6.3 | +7.5 | 32.6 | 97.9 | 44.8 | 9.3 | 50.5% | 37.1% | 88.6% | $80.5M | $40.8M | +$39.7M | |
| 4 | Kawhi Leonard TOR · F · 35 | +5.7 | +4.8 | +0.9 | +4.8 | +5.8 | +5.4 | 22.0 | 98.9 | 36.4 | 4.6 | 47.4% | 38.3% | 86.1% | $57.3M | $50.3M | +$7.0M | |
| 5 | Luka Doncic LAL · G · 27 | +5.7 | +5.5 | +0.2 | +4.5 | +5.9 | +6.6 | 36.4 | 98.4 | 43.5 | 10.5 | 46.0% | 35.9% | 83.0% | $82.5M | $49.8M | +$32.7M | |
| 6 | Anthony Edwards MIN · G · 25 | +5.2 | +5.3 | -0.1 | +4.9 | +5.3 | +3.8 | 16.0 | 98.4 | 40.0 | 5.4 | 46.1% | 36.7% | 82.0% | $48.5M | $48.9M | -$0.4M | |
| 7 | Jayson Tatum BOS · F · 28 | +4.9 | +4.9 | +0.0 | +4.0 | +5.1 | +4.7 | 32.5 | 96.5 | 37.8 | 9.7 | 44.2% | 35.9% | 85.3% | $68.8M | $58.5M | +$10.3M | |
| 8 | Donovan Mitchell CLE · G · 30 | +4.0 | +4.6 | -0.6 | +2.5 | +4.3 | +4.4 | 32.7 | 99.0 | 36.0 | 7.7 | 45.7% | 36.2% | 84.1% | $61.1M | $50.1M | +$11.0M | |
| 9 | Cade Cunningham DET · G · 25 | +4.0 | +3.6 | +0.3 | +1.5 | +5.0 | +3.9 | 34.6 | 97.3 | 34.3 | 12.6 | 45.7% | 35.0% | 83.5% | $63.1M | $50.1M | +$13.0M | |
| 10 | Giannis Antetokounmpo MIA · F-G · 31 | +3.8 | +2.7 | +1.1 | +4.5 | +3.6 | +5.8 | 33.5 | 100.4 | 42.1 | 8.8 | 57.8% | 28.3% | 65.6% | $58.5M | $58.5M | +$0.0M | |
| 11 | Kevin Durant HOU · F-G · 38 | +3.5 | +3.3 | +0.2 | +2.1 | +3.6 | +4.2 | 34.7 | 96.4 | 33.2 | 6.1 | 50.9% | 40.0% | 85.9% | $58.8M | $43.9M | +$14.9M | |
| 12 | Jamal Murray DEN · G · 29 | +3.5 | +3.9 | -0.4 | +3.1 | +3.5 | +1.7 | 36.6 | 96.5 | 33.6 | 8.4 | 46.5% | 38.4% | 87.9% | $55.4M | $50.1M | +$5.3M | |
| 13 | Chet Holmgren OKC · C-F · 24 | +3.4 | +1.1 | +2.3 | +1.4 | +4.5 | +4.4 | 8.6 | 98.0 | 26.2 | 2.9 | 54.1% | 36.3% | 80.0% | $40.6M | $41.5M | -$0.9M | |
| 14 | Bam Adebayo MIA · C-F · 29 | +3.3 | +2.1 | +1.3 | +2.0 | +3.5 | +2.0 | 33.6 | 100.5 | 27.8 | 5.5 | 47.2% | 32.9% | 77.1% | $52.2M | $49.8M | +$2.4M | |
| 15 | Karl-Anthony Towns NYK · C-F · 30 | +3.3 | +2.0 | +1.2 | +1.5 | +3.5 | +2.6 | 30.4 | 95.2 | 32.1 | 6.2 | 51.2% | 37.7% | 82.8% | $49.8M | $57.1M | -$7.3M | |
| 16 | Ty Jerome MEM · G · 29 | +3.3 | +3.8 | -0.6 | +4.3 | +2.5 | +1.2 | 30.0 | 98.1 | 38.3 | 9.3 | 46.9% | 37.8% | 86.2% | $48.2M | $9.2M | +$39.0M | |
| 17 | Joel Embiid PHI · C-F · 32 | +3.2 | +1.7 | +1.5 | +1.7 | +3.5 | +3.6 | 31.8 | 99.0 | 32.3 | 6.3 | 47.6% | 33.4% | 85.7% | $51.0M | $58.1M | -$7.1M | |
| 18 | OG Anunoby NYK · F · 29 | +3.1 | +1.6 | +1.4 | +3.5 | +3.0 | +2.3 | 32.3 | 95.5 | 26.8 | 3.4 | 46.7% | 37.8% | 83.4% | $50.2M | $42.5M | +$7.7M | |
| 19 | LaMelo Ball MIN · G · 25 | +3.0 | +3.0 | +0.0 | +1.6 | +3.6 | +4.4 | 26.1 | 98.9 | 33.0 | 11.0 | 42.0% | 36.5% | 86.8% | $46.4M | $40.8M | +$5.6M | |
| 20 | Tyrese Haliburton IND · G · 26 | +3.0 | +2.8 | +0.2 | +3.8 | +2.7 | +4.4 | 16.4 | 99.0 | 30.6 | 12.6 | 47.7% | 38.3% | 84.7% | $40.0M | $48.9M | -$8.9M | |
| 21 | Stephen Curry GSW · G · 38 | +3.0 | +4.2 | -1.2 | +2.8 | +3.0 | +4.7 | 29.0 | 98.2 | 40.0 | 7.7 | 44.2% | 38.7% | 90.9% | $45.1M | $62.6M | -$17.5M | |
| 22 | Jalen Brunson NYK · G · 30 | +3.0 | +4.2 | -1.2 | +2.4 | +3.0 | +5.2 | 33.9 | 95.2 | 37.4 | 9.1 | 45.1% | 36.7% | 83.4% | $50.8M | $37.7M | +$13.1M | |
| 23 | Aaron Gordon DEN · F · 31 | +3.0 | +2.4 | +0.5 | +0.5 | +3.4 | +2.6 | 28.5 | 96.9 | 24.8 | 4.0 | 48.7% | 35.7% | 78.6% | $41.5M | $33.7M | +$7.8M | |
| 24 | Rudy Gobert MIN · C · 34 | +2.9 | -1.0 | +3.9 | +1.5 | +3.0 | +3.4 | 30.3 | 98.1 | 15.1 | 3.0 | 63.5% | 23.6% | 55.4% | $42.2M | $36.5M | +$5.7M | |
| 25 | Tyrese Maxey PHI · G · 26 | +2.8 | +3.0 | -0.1 | +2.5 | +2.9 | +2.5 | 35.9 | 98.2 | 34.2 | 8.0 | 46.5% | 36.5% | 87.4% | $52.5M | $40.8M | +$11.7M | |
| 26 | Scottie Barnes TOR · F · 25 | +2.8 | +1.3 | +1.6 | +1.8 | +3.1 | +2.8 | 19.3 | 98.6 | 31.6 | 8.9 | 49.4% | 32.4% | 78.4% | $34.8M | $41.8M | -$6.9M | |
| 27 | Jarrett Allen CLE · C · 28 | +2.8 | +0.9 | +1.9 | +2.4 | +2.9 | +2.4 | 24.7 | 98.7 | 24.0 | 2.7 | 64.5% | 23.8% | 68.1% | $30.5M | $28.0M | +$2.5M | |
| 28 | Luka Garza BOS · C · 27 | +2.6 | +2.2 | +0.4 | +3.5 | +0.9 | -2.0 | 11.3 | 95.5 | 27.3 | 3.4 | 49.5% | 37.1% | 75.0% | $17.4M | $2.8M | +$14.6M | |
| 29 | De'Aaron Fox SAS · G · 28 | +2.6 | +2.0 | +0.6 | +1.3 | +2.8 | +3.9 | 30.0 | 98.4 | 25.1 | 9.5 | 46.8% | 33.8% | 79.9% | $41.8M | $49.8M | -$8.0M | |
| 30 | Alex Caruso OKC · G · 32 | +2.5 | +0.1 | +2.4 | +2.6 | +2.5 | +1.5 | 16.4 | 98.5 | 18.3 | 5.8 | 43.7% | 36.5% | 79.1% | $26.8M | $19.6M | +$7.2M | |
| 31 | Isaiah Hartenstein OKC · F-C · 28 | +2.4 | -0.6 | +3.1 | +1.2 | +2.8 | +1.6 | 22.9 | 96.9 | 17.2 | 7.2 | 57.1% | 24.5% | 70.1% | $32.6M | $23.1M | +$9.5M | |
| 32 | Alperen Sengun HOU · C · 24 | +2.4 | +1.2 | +1.1 | +0.6 | +3.0 | +2.6 | 33.7 | 96.1 | 31.1 | 10.0 | 51.4% | 28.9% | 71.4% | $43.8M | $35.6M | +$8.1M | |
| 33 | Evan Mobley CLE · C · 25 | +2.4 | +1.4 | +0.9 | +2.8 | +2.2 | +2.5 | 30.6 | 98.7 | 26.7 | 5.6 | 55.1% | 33.1% | 65.8% | $42.5M | $50.1M | -$7.7M | |
| 34 | Kyrie Irving DAL · G · 34 | +2.3 | +2.9 | -0.5 | +2.5 | +2.3 | +4.2 | 30.6 | 98.8 | 34.6 | 6.9 | 46.8% | 39.3% | 88.0% | $38.8M | $39.5M | -$0.7M | |
| 35 | Robert Williams III POR · F · 29 | +2.3 | +0.5 | +1.8 | +2.7 | +1.9 | +1.2 | 13.9 | 99.0 | 18.9 | 3.3 | 66.4% | 26.8% | 66.2% | $23.4M | $14.0M | +$9.4M | |
| 36 | Jaylen Brown PHI · F · 30 | +2.2 | +2.9 | -0.7 | +0.6 | +2.4 | +3.3 | 34.0 | 98.4 | 32.0 | 6.0 | 48.0% | 34.8% | 77.0% | $44.5M | $57.1M | -$12.5M | |
| 37 | James Harden CLE · G · 37 | +2.2 | +2.7 | -0.5 | +1.4 | +2.3 | +2.5 | 31.8 | 98.8 | 26.8 | 9.1 | 41.9% | 35.9% | 86.1% | $41.5M | $30.6M | +$10.8M | |
| 38 | Ajay Mitchell OKC · G · 24 | +2.1 | +1.8 | +0.3 | +1.7 | +2.4 | +0.8 | 26.3 | 97.5 | 28.5 | 6.8 | 48.7% | 34.4% | 84.1% | $37.5M | $2.9M | +$34.6M | |
| 39 | Paul George BOS · F · 36 | +2.1 | +1.0 | +1.1 | +2.0 | +2.1 | +3.1 | 29.7 | 95.9 | 30.7 | 6.4 | 42.8% | 37.9% | 82.7% | $36.5M | $54.1M | -$17.6M | |
| 40 | Jakob Poeltl TOR · C · 31 | +2.0 | -0.3 | +2.3 | +1.9 | +2.0 | +0.5 | 22.1 | 97.1 | 19.6 | 3.7 | 63.0% | 19.6% | 62.4% | $31.9M | $19.5M | +$12.4M | |
| 41 | Cason Wallace OKC · G · 23 | +2.0 | +0.4 | +1.6 | +2.4 | +1.7 | +1.2 | 10.0 | 98.2 | 18.4 | 5.5 | 44.3% | 37.0% | 80.4% | $26.5M | $7.4M | +$19.1M | |
| 42 | Derrick White BOS · G · 32 | +2.0 | +1.2 | +0.8 | +0.6 | +2.3 | +2.5 | 28.7 | 95.1 | 23.4 | 7.8 | 42.4% | 35.6% | 87.7% | $35.8M | $30.3M | +$5.4M | |
| 43 | Austin Reaves LAL · G · 28 | +1.9 | +2.9 | -1.0 | +1.2 | +2.2 | +2.3 | 33.3 | 97.7 | 32.9 | 7.6 | 47.6% | 36.0% | 86.5% | $37.2M | $41.2M | -$4.1M | |
| 44 | Oscar Tshiebwe HOU · F-C · 26 | +1.9 | +1.3 | +0.6 | +2.3 | -0.2 | -4.5 | 4.9 | 97.1 | 20.0 | 3.2 | 60.8% | 17.6% | 61.8% | $14.0M | $2.5M | +$11.5M | |
| 45 | Jalen Duren DET · C · 22 | +1.9 | +1.2 | +0.6 | -0.1 | +2.7 | +2.2 | 17.7 | 97.4 | 30.4 | 4.2 | 63.7% | 20.4% | 73.1% | $29.2M | $40.2M | -$10.9M | |
| 46 | Payton Pritchard BOS · G · 28 | +1.9 | +3.0 | -1.1 | +2.4 | +1.6 | +1.9 | 27.0 | 95.2 | 27.1 | 8.3 | 44.8% | 37.7% | 87.5% | $29.5M | $7.8M | +$21.7M | |
| 47 | LeBron James PHI · F-G · 41 | +1.8 | +1.7 | +0.2 | -0.1 | +2.0 | +2.4 | 31.3 | 98.3 | 25.7 | 10.4 | 49.7% | 33.1% | 74.6% | $37.7M | $3.9M | +$33.8M | |
| 48 | Paul Reed DET · F · 27 | +1.8 | -0.0 | +1.8 | +1.3 | +2.2 | +2.2 | 17.6 | 97.0 | 24.3 | 4.7 | 56.2% | 30.7% | 71.9% | $29.4M | $5.6M | +$23.8M | |
| 49 | Deni Avdija POR · F · 25 | +1.8 | +2.5 | -0.6 | -0.3 | +2.4 | +1.4 | 32.0 | 99.3 | 34.9 | 9.3 | 47.4% | 33.9% | 76.8% | $38.7M | $13.1M | +$25.6M | |
| 50 | Jalen Williams OKC · G-F · 25 | +1.8 | +1.5 | +0.4 | +1.0 | +2.1 | +3.5 | 25.2 | 97.6 | 29.1 | 7.8 | 48.6% | 35.9% | 81.4% | $34.9M | $41.5M | -$6.6M | |
$ Value is DARKO's fair-salary estimate. See how it is calculated →