← Back to leaderboard
Playoff%
100.0%
Win Conf
63.4%
Win Finals
46.2%
SRS
9.74
Lottery%
0.0%
E[Pick]
29.9
Players
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Wiggins | G-F | +1.1 | +0.1 | +1.0 | $20.9M | -0.6 | +1.9 | 21.6 | 93.1 | 20.9 | 3.7 | 43.7% | 37.0% | 78.6% |
| Ajay Mitchell | G | +0.7 | +0.9 | -0.1 | $17.2M | +0.4 | +1.0 | 25.1 | 95.2 | 24.8 | 6.0 | 45.4% | 34.3% | 84.0% |
| Alex Caruso | G | +2.3 | -0.2 | +2.5 | $33.0M | +2.0 | +2.4 | 13.9 | 94.5 | 16.6 | 4.6 | 41.8% | 36.3% | 79.1% |
| Branden Carlson | C | -1.4 | -1.4 | -0.0 | $2.4M | -1.3 | -2.3 | 15.3 | 93.2 | 21.8 | 2.6 | 45.7% | 31.6% | 64.8% |
| Brooks Barnhizer | G | -2.7 | -2.4 | -0.3 | $-2.8M | -2.6 | -3.9 | 3.0 | 91.5 | 12.9 | 3.7 | 38.4% | 24.5% | 69.5% |
| Cason Wallace | G | +0.5 | -0.5 | +1.0 | $23.7M | -0.2 | +0.9 | 26.2 | 92.6 | 17.4 | 5.2 | 45.0% | 36.4% | 79.7% |
| Chet Holmgren | C-F | +3.7 | +1.2 | +2.5 | $48.7M | +3.4 | +3.8 | 29.3 | 92.6 | 26.0 | 3.1 | 50.5% | 35.6% | 77.4% |
| Isaiah Hartenstein | F-C | +2.5 | -0.7 | +3.1 | $37.1M | +2.1 | +2.6 | 32.5 | 92.0 | 19.6 | 7.7 | 58.1% | 21.8% | 64.8% |
| Isaiah Joe | G | +0.9 | +1.1 | -0.1 | $23.5M | +0.5 | +1.1 | 26.0 | 92.7 | 21.9 | 3.1 | 41.8% | 40.6% | 87.2% |
| Jalen Williams | G-F | +1.7 | +1.4 | +0.2 | $28.6M | +0.7 | +2.0 | 31.1 | 94.8 | 31.4 | 8.5 | 46.0% | 34.1% | 78.8% |
| Jared McCain | G | -0.8 | -0.1 | -0.7 | $5.5M | -1.1 | -0.2 | 15.0 | 93.3 | 25.5 | 3.8 | 40.0% | 37.7% | 87.6% |
| Jaylin Williams | F | +0.2 | -0.6 | +0.8 | $15.4M | +0.0 | +0.1 | 23.4 | 94.6 | 18.7 | 5.7 | 41.7% | 36.7% | 78.8% |
| Kenrich Williams | G-F | +1.3 | -0.2 | +1.5 | $17.6M | +0.6 | +1.5 | 9.5 | 92.2 | 18.6 | 3.7 | 44.8% | 35.7% | 67.3% |
| Luguentz Dort | G | +0.2 | -1.0 | +1.2 | $19.6M | -2.4 | +1.0 | 33.1 | 91.7 | 15.6 | 2.5 | 39.3% | 36.4% | 75.7% |
| Nikola Topić | G | -2.2 | -1.6 | -0.6 | $-0.6M | -2.2 | -1.3 | 14.0 | 91.9 | 20.2 | 8.6 | 45.7% | 29.6% | 75.5% |
| Payton Sandfort | F | -2.2 | -2.0 | -0.2 | $-0.3M | -2.2 | -2.7 | -2.0 | 92.1 | 17.1 | 3.4 | 39.1% | 31.1% | 69.4% |
| Shai Gilgeous-Alexander | G | +6.1 | +5.5 | +0.6 | $77.1M | +4.7 | +6.4 | 37.3 | 94.4 | 39.0 | 9.7 | 50.5% | 35.7% | 87.6% |
| Thomas Sorber | C | -1.3 | -1.3 | -0.0 | $1.9M | -1.3 | -2.2 | 9.9 | 93.0 | 21.0 | 3.1 | 45.5% | 27.7% | 69.2% |
Top Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Cason Wallace | 334 | +17.3 | +9.4 | +7.9 |
| Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Jalen Williams, Cason Wallace | 256 | +16.4 | +8.8 | +7.6 |
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Cason Wallace, Ajay Mitchell | 101 | +14.5 | +8.5 | +6.0 |
Worst Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Cason Wallace, Ajay Mitchell | 101 | +14.5 | +8.5 | +6.0 |
| Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Jalen Williams, Cason Wallace | 256 | +16.4 | +8.8 | +7.6 |
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Cason Wallace | 334 | +17.3 | +9.4 | +7.9 |