← Back to leaderboard
Playoff%
100.0%
Win Conf
0.0%
Win Finals
0.0%
SRS
0.58
Lottery%
0.0%
E[Pick]
15.0
Players
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Wesley | G | -2.4 | -2.3 | -0.1 | — | -2.2 | -2.7 | 3.9 | 98.7 | 17.8 | 7.0 | 41.2% | 28.6% | 57.0% |
| Caleb Love | G | -3.1 | -1.3 | -1.8 | $-7.0M | -3.2 | -3.0 | 9.9 | 98.8 | 25.4 | 5.9 | 42.8% | 32.7% | 74.2% |
| Chris Youngblood | G | -1.4 | -0.9 | -0.5 | $1.8M | -1.3 | -3.2 | 2.9 | 98.4 | 20.4 | 4.2 | 39.0% | 34.0% | 75.0% |
| Deni Avdija | F | +1.3 | +1.9 | -0.6 | — | -0.8 | +1.9 | 37.4 | 97.5 | 31.9 | 8.7 | 44.2% | 32.0% | 78.4% |
| Donovan Clingan | C | +1.2 | -0.3 | +1.5 | — | +1.2 | +1.1 | 22.6 | 96.8 | 20.0 | 3.1 | 46.3% | 31.0% | 65.6% |
| Duop Reath | C | -1.1 | -0.8 | -0.3 | $1.6M | -0.8 | -1.9 | 14.3 | 98.6 | 19.1 | 2.5 | 44.2% | 35.3% | 79.7% |
| Javonte Cooke | G | -2.6 | -2.4 | -0.2 | $-1.4M | -2.6 | -2.8 | 4.8 | 103.9 | 17.0 | 3.3 | 39.9% | 30.7% | 74.1% |
| Jayson Kent | F | -2.2 | -1.8 | -0.4 | $-0.8M | -2.2 | -2.6 | 1.3 | 96.3 | 19.5 | 2.9 | 45.2% | 31.6% | 68.9% |
| Jerami Grant | F | -0.7 | -0.5 | -0.2 | — | -0.3 | -0.8 | 29.2 | 99.0 | 24.5 | 2.4 | 40.0% | 36.3% | 81.4% |
| Jrue Holiday | PG | +0.7 | +0.8 | -0.1 | — | -0.0 | +0.7 | 37.2 | 97.4 | 24.9 | 7.9 | 41.1% | 35.3% | 84.7% |
| Kris Murray | F | +0.8 | -1.3 | +2.1 | — | +0.8 | +0.7 | 15.9 | 96.4 | 10.7 | 3.0 | 41.6% | 29.0% | 63.3% |
| Matisse Thybulle | G-F | +0.8 | -1.4 | +2.1 | — | +0.4 | +0.8 | 9.8 | 96.6 | 13.4 | 2.3 | 36.6% | 34.6% | 75.9% |
| Robert Williams III | F | +2.6 | +0.2 | +2.4 | — | +3.3 | +2.1 | 21.3 | 96.4 | 16.3 | 2.8 | 60.8% | 28.3% | 63.2% |
| Scoot Henderson | G | -0.3 | +0.2 | -0.5 | — | -0.9 | +0.0 | 30.4 | 95.6 | 24.8 | 5.3 | 39.8% | 35.0% | 81.5% |
| Shaedon Sharpe | G | +0.5 | +1.4 | -0.9 | — | +0.4 | +0.4 | 19.2 | 97.8 | 28.5 | 4.1 | 41.7% | 33.7% | 76.5% |
| Sidy Cissoko | G | -0.1 | -1.5 | +1.4 | — | +0.3 | -1.0 | 5.3 | 96.8 | 11.3 | 3.6 | 37.7% | 32.0% | 62.9% |
| Toumani Camara | F | +1.0 | +0.0 | +1.0 | — | +0.6 | +1.2 | 33.3 | 97.4 | 17.2 | 2.5 | 40.7% | 35.4% | 74.5% |
| Vit Krejci | G | -0.6 | -0.7 | +0.1 | — | -0.6 | -0.7 | 4.4 | 99.3 | 15.8 | 3.1 | 37.7% | 35.9% | 72.5% |
| Yang Hansen | C | -2.8 | -2.9 | +0.1 | — | -2.7 | -3.6 | 1.1 | 97.7 | 16.5 | 2.4 | 38.8% | 27.9% | 71.9% |
Top Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday, Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Toumani Camara, Donovan Clingan | 318 | +5.7 | +2.5 | +3.2 |
| Jrue Holiday, Jerami Grant, Deni Avdija, Toumani Camara, Donovan Clingan | 310 | +3.7 | +3.4 | +0.4 |
| Jrue Holiday, Jerami Grant, Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Toumani Camara | 103 | +3.6 | +2.4 | +1.2 |
| Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Kris Murray, Toumani Camara, Donovan Clingan | 212 | +3.2 | +1.8 | +1.4 |
| Jerami Grant, Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Toumani Camara, Donovan Clingan | 128 | +2.5 | +3.3 | -0.8 |
Worst Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant, Deni Avdija, Sidy Cissoko, Toumani Camara, Donovan Clingan | 132 | +0.9 | +0.3 | +0.6 |
| Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Sidy Cissoko, Toumani Camara, Donovan Clingan | 196 | +2.4 | +1.8 | +0.7 |
| Jerami Grant, Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Toumani Camara, Donovan Clingan | 128 | +2.5 | +3.3 | -0.8 |
| Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Kris Murray, Toumani Camara, Donovan Clingan | 212 | +3.2 | +1.8 | +1.4 |
| Jrue Holiday, Jerami Grant, Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Toumani Camara | 103 | +3.6 | +2.4 | +1.2 |