← Back to leaderboard
Playoff%
18.0%
Win Conf
0.1%
Win Finals
0.0%
SRS
-0.20
Lottery%
82.0%
E[Pick]
11.9
Players
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Wesley | G | -2.1 | -2.0 | -0.0 | $0.5M | -1.8 | -2.4 | 5.8 | 102.9 | 18.3 | 8.5 | 47.9% | 30.5% | 62.4% |
| Caleb Love | G | -3.2 | -1.2 | -2.0 | $-8.7M | -3.4 | -2.8 | 9.4 | 100.7 | 25.8 | 6.0 | 41.5% | 32.0% | 74.0% |
| Chris Youngblood | G | -2.3 | -1.6 | -0.6 | $-0.5M | -2.2 | -3.5 | 1.9 | 100.4 | 19.7 | 4.4 | 38.0% | 33.4% | 74.7% |
| Damian Lillard | G | +0.2 | +1.0 | -0.8 | $11.3M | +0.1 | +0.2 | 15.4 | 102.7 | 26.0 | 8.4 | 42.7% | 36.3% | 89.1% |
| Deni Avdija | F | +1.6 | +2.2 | -0.6 | $31.1M | +0.4 | +1.9 | 31.2 | 103.0 | 32.0 | 10.1 | 47.9% | 33.4% | 78.5% |
| Donovan Clingan | C | +1.4 | +0.3 | +1.2 | $26.4M | +2.2 | +0.4 | 31.9 | 99.7 | 23.0 | 4.7 | 52.8% | 32.0% | 65.8% |
| Jayson Kent | F | -2.4 | -2.0 | -0.4 | $-1.2M | -2.4 | -2.7 | -2.2 | 98.7 | 17.8 | 3.5 | 44.0% | 30.4% | 68.2% |
| Jerami Grant | F | -0.5 | -0.0 | -0.5 | $11.0M | -0.2 | -0.6 | 32.7 | 101.3 | 28.8 | 3.9 | 45.7% | 37.7% | 83.1% |
| Jrue Holiday | G | +0.4 | +1.0 | -0.7 | $19.8M | +0.6 | +0.3 | 33.0 | 100.5 | 28.0 | 9.7 | 46.9% | 36.8% | 83.9% |
| Kris Murray | F | -0.2 | -1.6 | +1.4 | $11.5M | +0.1 | -0.5 | 13.2 | 99.1 | 14.7 | 3.1 | 45.4% | 30.1% | 63.7% |
| Matisse Thybulle | G-F | +0.5 | -1.4 | +1.9 | $8.8M | +1.6 | -0.2 | 7.6 | 101.5 | 16.7 | 3.9 | 43.6% | 36.2% | 76.3% |
| Robert Williams III | F | +2.4 | +0.3 | +2.1 | $22.7M | +3.2 | +1.8 | 18.1 | 101.6 | 20.8 | 3.5 | 66.5% | 29.6% | 69.6% |
| Scoot Henderson | G | -0.8 | +0.0 | -0.8 | $5.4M | -1.8 | -0.0 | 21.0 | 102.6 | 26.5 | 8.7 | 42.6% | 34.5% | 80.0% |
| Shaedon Sharpe | G | +0.3 | +1.3 | -1.0 | $17.5M | +0.4 | +0.0 | 15.5 | 101.8 | 31.3 | 4.5 | 45.9% | 32.9% | 75.0% |
| Sidy Cissoko | G | +0.6 | -1.0 | +1.6 | $10.8M | +1.2 | -0.7 | 8.2 | 100.4 | 13.4 | 4.0 | 43.4% | 30.9% | 66.2% |
| Toumani Camara | F | +0.2 | -0.2 | +0.4 | $20.8M | -0.9 | +0.8 | 35.8 | 100.4 | 19.8 | 3.9 | 45.5% | 36.6% | 70.9% |
| Vit Krejci | G | -0.8 | -0.7 | -0.0 | $7.5M | -0.6 | -1.0 | 16.7 | 103.3 | 17.5 | 4.0 | 45.8% | 38.4% | 76.0% |
| Yang Hansen | C | -2.2 | -2.4 | +0.2 | $-2.1M | -2.1 | -3.4 | 0.8 | 102.2 | 19.7 | 3.8 | 42.2% | 29.4% | 71.0% |
Top Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday, Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Toumani Camara, Donovan Clingan | 318 | +5.7 | +2.5 | +3.2 |
| Jrue Holiday, Jerami Grant, Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Toumani Camara | 103 | +3.6 | +2.4 | +1.2 |
| Jrue Holiday, Jerami Grant, Deni Avdija, Toumani Camara, Donovan Clingan | 135 | +3.3 | +2.3 | +1.0 |
| Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Kris Murray, Toumani Camara, Donovan Clingan | 212 | +3.2 | +1.8 | +1.3 |
| Jerami Grant, Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Toumani Camara, Donovan Clingan | 128 | +2.6 | +3.4 | -0.8 |
Worst Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant, Deni Avdija, Sidy Cissoko, Toumani Camara, Donovan Clingan | 132 | +1.0 | +0.3 | +0.6 |
| Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Sidy Cissoko, Toumani Camara, Donovan Clingan | 196 | +2.5 | +1.8 | +0.7 |
| Jerami Grant, Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Toumani Camara, Donovan Clingan | 128 | +2.6 | +3.4 | -0.8 |
| Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Kris Murray, Toumani Camara, Donovan Clingan | 212 | +3.2 | +1.8 | +1.3 |
| Jrue Holiday, Jerami Grant, Deni Avdija, Toumani Camara, Donovan Clingan | 135 | +3.3 | +2.3 | +1.0 |