← Back to leaderboard
Playoff%
100.0%
Win Conf
0.0%
Win Finals
0.0%
SRS
7.41
Lottery%
0.0%
E[Pick]
27.0
Players
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amari Williams | F-C | -2.8 | -2.8 | -0.0 | — | -2.8 | -2.7 | 1.0 | 96.4 | 15.7 | 2.7 | 47.2% | 20.7% | 67.0% |
| Baylor Scheierman | F | +0.2 | -0.1 | +0.3 | — | +0.4 | -0.3 | 20.4 | 92.7 | 17.6 | 3.3 | 40.8% | 37.1% | 84.0% |
| Chris Boucher | F-C | -0.2 | -0.8 | +0.6 | $4.7M | -0.7 | +0.1 | 8.4 | 95.2 | 24.6 | 2.6 | 47.1% | 34.7% | 75.0% |
| Dalano Banton | F | -1.6 | -1.9 | +0.2 | — | -1.8 | -1.2 | 7.9 | 98.4 | 18.4 | 6.7 | 38.0% | 30.6% | 74.5% |
| Derrick White | PG | +2.0 | +1.0 | +1.0 | — | -0.8 | +2.6 | 31.9 | 92.7 | 20.4 | 6.8 | 40.9% | 33.7% | 87.6% |
| Hugo González | G | -0.7 | -1.8 | +1.1 | — | -1.1 | +0.7 | 12.9 | 94.1 | 14.4 | 1.9 | 42.8% | 33.2% | 64.2% |
| Jaylen Brown | F | +2.2 | +3.2 | -1.1 | — | +1.9 | +2.2 | 34.7 | 93.4 | 39.2 | 6.9 | 46.7% | 33.0% | 76.3% |
| Jayson Tatum | F | +4.3 | +4.1 | +0.2 | — | +3.8 | +4.3 | 38.8 | 91.3 | 32.9 | 8.2 | 43.0% | 34.0% | 83.3% |
| John Tonje | G | -2.2 | -1.9 | -0.2 | $-0.7M | -2.2 | -2.3 | 19.3 | 98.8 | 18.7 | 3.8 | 42.3% | 29.9% | 75.4% |
| Jordan Walsh | G | +0.9 | -0.1 | +1.0 | — | +1.2 | +0.1 | 25.0 | 94.0 | 14.4 | 2.5 | 44.6% | 33.6% | 72.8% |
| Luka Garza | C | +1.3 | +1.3 | -0.0 | — | +1.7 | +0.3 | 18.5 | 93.7 | 26.3 | 2.9 | 51.2% | 34.8% | 76.6% |
| Max Shulga | G | -2.4 | -1.9 | -0.5 | — | -2.4 | -2.7 | 2.8 | 97.2 | 15.5 | 3.5 | 36.9% | 29.2% | 74.9% |
| Neemias Queta | C | +1.5 | -0.4 | +1.9 | — | +0.6 | +2.4 | 18.3 | 91.8 | 20.7 | 3.0 | 63.3% | 17.5% | 72.7% |
| Nikola Vucevic | C | -1.2 | -1.2 | -0.0 | — | +0.9 | -1.4 | 19.9 | 94.1 | 22.4 | 5.0 | 44.2% | 34.5% | 80.0% |
| Payton Pritchard | G | +1.2 | +2.2 | -1.0 | — | +1.7 | +0.9 | 36.2 | 91.9 | 27.3 | 7.7 | 43.7% | 36.3% | 87.6% |
| Ron Harper Jr. | G | -0.8 | -0.2 | -0.6 | — | -0.8 | -1.3 | 13.8 | 94.4 | 21.2 | 3.3 | 39.6% | 34.2% | 79.0% |
| Sam Hauser | F | +0.8 | +0.9 | -0.0 | — | +0.8 | +0.8 | 17.6 | 93.2 | 18.9 | 2.6 | 41.8% | 38.4% | 83.7% |
Top Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown, Jayson Tatum, Derrick White, Neemias Queta, Sam Hauser | 200 | +13.4 | +8.3 | +5.1 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Sam Hauser | 391 | +8.8 | +8.4 | +0.4 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Sam Hauser, Baylor Scheierman | 217 | +8.1 | +4.4 | +3.7 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Jordan Walsh | 369 | +7.3 | +5.3 | +2.0 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Josh Minott | 187 | +7.2 | +4.6 | +2.6 |
Worst Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown, Anfernee Simons, Payton Pritchard, Luka Garza, Sam Hauser | 123 | +3.7 | +7.5 | -3.8 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Hugo González | 143 | +6.7 | +3.7 | +3.1 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Josh Minott | 187 | +7.2 | +4.6 | +2.6 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Jordan Walsh | 369 | +7.3 | +5.3 | +2.0 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Sam Hauser, Baylor Scheierman | 217 | +8.1 | +4.4 | +3.7 |