#PlayerTeamDPMOffDefNowSinceBoxOn/OffMPGPacePts/100Ast/100FG%3P%FT%$ ValueSalarySurplus
ImpactRolePer 100ShootingValue
# Player Team Now Since Salary
1 Giannis Antetokounmpo MIL · F-G · 27 MIL+7.7 +4.8+2.9+4.3-3.4+5.3+8.118.599.342.38.556.3%30.3%68.8%$79.8M$54.1M+$25.7M
2 Kawhi Leonard LAC · F · 30 LAC+6.3 +4.7+1.6+6.0-0.3+7.6+6.126.596.836.07.450.8%38.3%87.1%$60.9M$54.1M+$6.8M
3 Nikola Jokic DEN · C-F · 26 DEN+6.1 +4.4+1.8+7.0+0.8+4.4+6.533.196.539.411.556.3%35.5%82.6%$77.0M$42.0M+$35.0M
4 Joel Embiid PHI · C-F · 27 PHI+5.9 +3.3+2.6+4.1-1.9+3.2+7.035.195.442.56.250.0%33.9%83.2%$73.5M$43.4M+$30.0M
5 LeBron James LAL · F-G · 36 LAL+5.8 +4.7+1.2+2.0-3.8+6.1+5.835.598.937.19.350.8%34.4%72.8%$81.5M$56.7M+$24.8M
6 Kevin Durant BKN · F-G · 33 BKN+5.2 +5.2-0.0+3.5-1.6+3.4+5.423.299.038.17.851.9%38.8%87.3%$73.6M$56.3M+$17.4M
7 Stephen Curry GSW · G · 33 GSW+5.1 +5.2-0.1+2.8-2.4+4.1+5.235.298.939.38.144.6%40.0%89.8%$67.8M$63.0M+$4.9M
8 Paul George LAC · F · 31 LAC+4.8 +3.9+0.9+1.8-3.0+3.6+4.934.597.134.17.943.8%37.4%85.8%$58.8M$54.1M+$4.7M
9 Chris Paul PHX · G · 36 PHX+4.6 +3.0+1.6——+4.3+4.731.598.223.715.048.3%36.2%87.7%$60.4M$42.4M+$18.0M
10 Damian Lillard POR · G · 31 POR+4.3 +5.6-1.3+0.8-3.5+4.3+4.437.597.735.910.343.5%37.2%90.4%$64.9M$54.1M+$10.8M
11 Rudy Gobert UTA · C · 29 UTA+4.3 +0.3+4.0+2.6-1.7+1.9+4.733.097.423.92.168.0%14.9%66.4%$56.8M$48.6M+$8.2M
12 Kyrie Irving BKN · G · 29 BKN+4.2 +4.6-0.4+1.8-2.4+3.9+4.325.898.035.17.748.3%39.4%89.0%$39.5M$48.0M-$8.5M
13 James Harden BKN · G · 32 BKN+4.2 +4.3-0.1+3.0-1.2+4.1+4.219.998.030.113.144.3%35.9%86.1%$43.7M$61.0M-$17.3M
14 Karl-Anthony Towns MIN · C-F · 26 MIN+3.8 +3.2+0.5+3.4-0.4+2.6+4.034.499.235.86.150.9%39.2%83.0%$54.3M$43.5M+$10.8M
15 Jayson Tatum BOS · F · 23 BOS+3.7 +3.9-0.1+4.6+0.9+3.2+3.938.596.836.95.944.5%36.2%84.0%$58.6M$38.7M+$19.9M
16 Jrue Holiday MIL · G · 31 MIL+3.6 +2.4+1.2+1.0-2.6+1.2+4.034.598.826.810.347.0%35.1%75.4%$52.5M$41.5M+$11.1M
17 Mike Conley UTA · G · 34 UTA+3.4 +2.7+0.7-1.8-5.2+0.6+3.828.597.823.39.643.1%38.9%85.5%$42.0M$28.9M+$13.1M
18 Devin Booker PHX · G · 25 PHX+3.3 +4.2-0.9+1.8-1.4+2.1+3.533.798.936.07.147.1%36.3%88.4%$43.9M$43.5M+$0.4M
19 Jimmy Butler MIA · G-F · 32 MIA+3.2 +2.5+0.7+1.9-1.2+1.9+3.328.895.632.18.649.6%30.1%84.7%$48.9M$49.5M-$0.6M
20 Donovan Mitchell UTA · G · 25 UTA+3.0 +4.3-1.3+4.5+1.4+2.4+3.234.898.337.67.844.5%36.3%85.6%$48.9M$38.7M+$10.2M
21 Khris Middleton MIL · F-G · 30 MIL+2.9 +2.4+0.5-1.8-4.7+1.3+3.232.499.730.17.945.1%38.3%88.9%$40.6M$48.8M-$8.2M
22 Jaylen Brown BOS · F · 25 BOS+2.9 +3.0-0.1+2.3-0.6+2.8+2.835.897.734.44.545.7%36.7%78.2%$45.7M$34.2M+$11.5M
23 Jusuf Nurkic POR · C · 27 POR+2.8 +0.5+2.4-0.6-3.4+2.1+3.227.497.226.75.754.5%28.5%71.3%$35.7M$16.5M+$19.2M
24 Anthony Davis LAL · F-C · 28 LAL+2.7 +0.9+1.7+2.1-0.5+2.7+2.617.598.932.34.552.1%30.4%76.4%$38.7M$48.6M-$9.9M
25 Trae Young ATL · G · 23 ATL+2.6 +5.0-2.4+1.4-1.2+2.0+2.837.198.140.814.245.0%35.7%87.3%$45.9M$11.5M+$34.4M
26 Draymond Green GSW · F · 31 GSW+2.5 -0.8+3.3-0.1-2.6+2.2+2.531.498.913.711.450.2%30.0%71.0%$37.5M$33.1M+$4.4M
27 Brook Lopez MIL · C · 33 MIL+2.5 -0.2+2.7-0.5-3.0+1.7+2.520.197.721.91.449.0%34.1%81.5%$25.5M$18.3M+$7.2M
28 Luka Doncic DAL · G · 22 DAL+2.3 +3.6-1.2+5.3+3.0+3.0+2.130.695.140.912.845.8%34.3%74.3%$38.6M$14.0M+$24.6M
29 Bradley Beal WAS · G · 28 WAS+2.3 +3.9-1.6-1.6-4.0+2.2+2.418.997.634.58.247.5%36.4%84.9%$36.5M$46.4M-$9.9M
30 Clint Capela ATL · F-C · 27 ATL+2.3 +0.6+1.8+1.0-1.4+0.6+2.828.997.320.02.362.1%16.0%55.6%$38.2M$23.5M+$14.7M
31 Ben Simmons PHI · F · 25 PHI+2.3 +0.8+1.5-0.7-3.0+2.8+2.021.596.719.610.957.4%23.6%54.5%$28.3M$45.4M-$17.1M
32 Zion Williamson NOP · F · 21 NOP+2.2 +3.1-1.0+1.2-1.0+2.0+2.528.597.737.45.857.4%31.7%69.4%$34.3M$14.8M+$19.5M
33 CJ McCollum POR · G · 30 POR+2.2 +2.4-0.3+1.2-1.0+1.3+2.420.797.330.17.044.2%39.0%78.0%$35.0M$42.5M-$7.5M
34 Danny Green PHI · G-F · 34 PHI+2.1 -0.1+2.2——+2.5+2.030.096.014.63.140.3%37.7%77.4%$33.6M$13.8M+$19.8M
35 Fred VanVleet TOR · G · 27 TOR+2.1 +1.3+0.8+1.5-0.7+1.5+2.439.795.926.79.239.8%37.4%86.3%$41.7M$27.1M+$14.7M
36 Robert Williams III BOS · F · 24 BOS+2.1 +1.0+1.0+2.2+0.1+2.8+0.831.296.717.83.569.3%15.9%64.3%$29.2M$5.0M+$24.2M
37 Jamal Murray DEN · G · 24 DEN+2.1 +3.0-1.0+3.4+1.4+2.4+2.026.996.929.47.446.5%38.1%86.1%$28.7M$40.5M-$11.8M
38 Myles Turner IND · C-F · 25 IND+2.0 +0.0+1.9+0.2-1.8+1.6+2.031.796.522.82.049.8%35.8%77.1%$32.0M$24.1M+$7.9M
39 Kristaps Porzingis DAL · F-C · 26 DAL+1.9 +1.5+0.4+1.3-0.6+3.3+1.516.795.032.83.347.1%35.8%85.7%$34.8M$43.5M-$8.8M
40 Isaiah Hartenstein LAC · F-C · 23 LAC+1.9 +0.1+1.8+2.9+1.0+2.1+1.324.997.422.56.161.8%24.5%66.7%$24.4M$2.4M+$22.0M
41 Deandre Ayton PHX · F-C · 23 PHX+1.8 +1.0+0.8+0.6-1.3+2.3+1.730.398.027.42.962.9%23.9%74.3%$33.1M$17.4M+$15.7M
42 Jakob Poeltl SAS · C · 26 SAS+1.8 -0.0+1.9+2.4+0.6+1.2+2.128.797.920.14.761.8%17.8%52.1%$32.7M$12.0M+$20.6M
43 Pascal Siakam TOR · F · 27 TOR+1.8 +1.3+0.5+1.6-0.2-0.4+2.634.496.130.05.846.7%33.3%78.5%$38.6M$45.4M-$6.8M
44 Willie Cauley-Stein DAL · F-C · 28 DAL+1.8 -0.7+2.5——+1.3+2.010.096.213.42.657.7%27.5%60.9%$11.4M$5.8M+$5.6M
45 Marcus Smart BOS · G · 27 BOS+1.8 +0.7+1.1+1.3-0.5-0.4+2.334.997.517.88.541.2%33.4%79.9%$36.3M$19.0M+$17.3M
46 Domantas Sabonis IND · F · 25 IND+1.7 +1.1+0.5-0.0-1.7+2.9+1.233.896.827.77.456.3%31.4%74.6%$33.2M$25.5M+$7.8M
47 Jarred Vanderbilt MIN · F · 22 MIN+1.7 -0.4+2.1+0.5-1.1+1.4+2.332.498.913.12.759.1%26.0%63.2%$30.5M$5.5M+$25.0M
48 Nicolas Batum LAC · F-G · 33 LAC+1.6 +0.2+1.5——+0.7+1.725.597.214.63.843.9%37.1%79.9%$25.1M$12.2M+$12.9M
49 Otto Porter Jr. GSW · F · 28 GSW+1.6 +0.3+1.3——+1.8+1.529.498.520.03.144.8%39.5%81.5%$25.1M$3.3M+$21.8M
50 Michael Porter Jr. DEN · F · 23 DEN+1.6 +1.4+0.2+2.2+0.6+1.0+2.225.296.326.62.848.7%38.7%79.3%$24.9M$7.2M+$17.7M

$ Value is DARKO's fair-salary estimate. See how it is calculated →