#PlayerTeamDPMOffDefNowSinceBoxOn/OffMPGPacePts/100Ast/100FG%3P%FT%$ ValueSalarySurplus
ImpactRolePer 100ShootingValue
# Player Team Now Since Salary
1 Giannis Antetokounmpo MIL · F-G · 27 MIL+7.6 +4.7+2.9+4.3-3.3+5.0+8.033.599.342.58.656.4%30.4%68.6%$81.7M$54.1M+$27.6M
2 Joel Embiid PHI · C-F · 27 PHI+6.4 +3.6+2.7+4.1-2.3+4.5+7.134.595.243.56.250.6%34.2%83.3%$77.8M$43.4M+$34.4M
3 LeBron James LAL · F-G · 37 LAL+6.3 +4.9+1.4+2.0-4.3+7.5+6.235.598.638.19.550.9%34.6%73.7%$81.2M$56.7M+$24.6M
4 Kawhi Leonard LAC · F · 30 LAC+6.2 +4.6+1.6+6.0-0.2+7.4+6.024.596.436.37.550.8%38.3%87.0%$59.3M$54.1M+$5.2M
5 Nikola Jokic DEN · C-F · 26 DEN+6.0 +4.3+1.7+7.0+1.0+4.2+6.433.197.039.611.655.9%35.4%82.6%$76.4M$42.0M+$34.5M
6 Stephen Curry GSW · G · 33 GSW+5.1 +5.2-0.1+2.8-2.3+4.0+5.235.599.339.48.144.6%40.2%89.8%$68.9M$63.0M+$5.9M
7 Kevin Durant BKN · F-G · 33 BKN+5.0 +5.1-0.1+3.5-1.5+3.4+5.215.498.938.17.852.1%38.8%87.3%$53.0M$56.3M-$3.3M
8 Paul George LAC · F · 31 LAC+4.8 +3.9+0.9+1.8-3.0+3.6+5.031.496.834.18.043.9%37.2%85.6%$59.5M$54.1M+$5.3M
9 Chris Paul PHX · G · 36 PHX+4.6 +3.1+1.6——+4.1+4.733.197.623.414.948.2%36.2%88.2%$61.7M$42.4M+$19.3M
10 Rudy Gobert UTA · C · 29 UTA+4.3 +0.3+4.0+2.6-1.7+2.1+4.632.297.824.22.068.1%14.9%65.6%$57.4M$48.6M+$8.8M
11 Damian Lillard POR · G · 31 POR+4.3 +5.6-1.3+0.8-3.5+4.5+4.336.997.336.79.942.8%37.0%90.1%$61.7M$54.1M+$7.6M
12 James Harden BKN · G · 32 BKN+4.3 +4.3-0.0+3.0-1.3+4.6+4.237.098.031.313.344.6%35.9%86.0%$54.6M$61.0M-$6.3M
13 Kyrie Irving BKN · G · 29 BKN+4.2 +4.6-0.4+1.8-2.4+3.9+4.326.298.034.97.648.4%39.5%88.9%$43.0M$48.0M-$5.1M
14 Karl-Anthony Towns MIN · C-F · 26 MIN+3.8 +3.2+0.6+3.4-0.4+2.4+4.115.799.135.96.150.8%39.2%82.9%$40.0M$43.5M-$3.5M
15 Jrue Holiday MIL · G · 31 MIL+3.6 +2.4+1.2+1.0-2.7+1.4+3.933.898.926.410.347.1%35.1%74.4%$54.4M$41.5M+$12.9M
16 Jayson Tatum BOS · F · 23 BOS+3.5 +3.7-0.3+4.6+1.1+2.8+3.734.696.636.85.944.5%36.3%83.9%$57.9M$38.7M+$19.2M
17 Mike Conley UTA · G · 34 UTA+3.3 +2.7+0.6-1.8-5.1+1.2+3.629.998.123.99.342.7%38.7%85.4%$44.2M$28.9M+$15.3M
18 Jimmy Butler MIA · G-F · 32 MIA+3.2 +2.5+0.7+1.9-1.3+2.2+3.434.495.032.29.249.7%29.9%84.5%$47.2M$49.5M-$2.3M
19 Devin Booker PHX · G · 25 PHX+3.2 +4.0-0.9+1.8-1.3+1.6+3.535.698.236.37.046.5%36.2%88.0%$49.6M$43.5M+$6.1M
20 Donovan Mitchell UTA · G · 25 UTA+3.1 +4.3-1.2+4.5+1.4+2.8+3.133.998.637.87.744.6%36.3%85.5%$49.2M$38.7M+$10.5M
21 Jaylen Brown BOS · F · 25 BOS+2.8 +2.9-0.1+2.3-0.5+2.7+2.836.097.235.64.345.6%36.4%77.4%$49.1M$34.2M+$14.9M
22 Anthony Davis LAL · F-C · 28 LAL+2.8 +1.0+1.7+2.1-0.6+2.7+2.719.498.931.64.552.2%30.4%76.2%$31.6M$48.6M-$17.0M
23 Khris Middleton MIL · F-G · 30 MIL+2.7 +2.5+0.2-1.8-4.5+1.4+2.932.899.829.67.844.9%38.6%88.8%$44.4M$48.8M-$4.4M
24 Jusuf Nurkic POR · C · 27 POR+2.7 +0.4+2.3-0.6-3.3+2.2+3.021.697.026.55.754.1%28.1%71.1%$32.3M$16.5M+$15.8M
25 Trae Young ATL · G · 23 ATL+2.6 +4.9-2.3+1.4-1.2+2.1+2.835.798.139.613.844.9%35.7%87.2%$46.3M$11.5M+$34.9M
26 Brook Lopez MIL · C · 33 MIL+2.5 -0.2+2.7-0.5-3.0+1.2+2.620.397.821.71.549.0%34.1%81.4%$25.6M$18.3M+$7.3M
27 Draymond Green GSW · F · 31 GSW+2.4 -0.8+3.3-0.1-2.5+1.9+2.532.298.913.811.549.0%30.3%71.0%$38.5M$33.1M+$5.4M
28 Luka Doncic DAL · G · 22 DAL+2.4 +3.6-1.2+5.3+3.0+3.0+2.133.195.040.712.845.6%34.3%74.1%$36.5M$14.0M+$22.5M
29 Robert Williams III BOS · F · 24 BOS+2.3 +1.0+1.3+2.2-0.1+3.3+0.826.796.118.33.569.4%16.0%64.3%$32.4M$5.0M+$27.4M
30 Bradley Beal WAS · G · 28 WAS+2.3 +3.9-1.6-1.6-3.9+2.1+2.318.597.634.58.247.4%36.3%84.7%$29.0M$46.4M-$17.4M
31 Ben Simmons PHI · F · 25 PHI+2.3 +0.8+1.5-0.7-3.0+2.8+2.020.296.719.710.957.4%23.5%54.2%$26.4M$45.4M-$19.0M
32 Clint Capela ATL · F-C · 27 ATL+2.2 +0.4+1.8+1.0-1.3+0.8+2.629.997.520.12.562.0%16.1%55.3%$35.9M$23.5M+$12.4M
33 Zion Williamson NOP · F · 21 NOP+2.2 +3.1-1.0+1.2-1.0+2.0+2.527.298.337.85.957.4%32.0%69.3%$33.9M$14.8M+$19.1M
34 Danny Green PHI · G-F · 34 PHI+2.1 -0.1+2.2——+2.5+2.030.996.014.63.140.3%37.7%77.2%$35.1M$13.8M+$21.3M
35 Fred VanVleet TOR · G · 27 TOR+2.1 +1.3+0.8+1.5-0.7+1.5+2.428.796.226.99.139.8%37.4%86.1%$45.8M$27.1M+$18.7M
36 Kristaps Porzingis DAL · F-C · 26 DAL+2.1 +1.6+0.5+1.3-0.8+3.7+1.632.094.734.53.547.2%35.6%85.1%$34.2M$43.5M-$9.4M
37 CJ McCollum POR · G · 30 POR+2.1 +2.5-0.4+1.2-0.9+1.3+2.327.697.030.27.043.9%38.8%77.9%$34.0M$42.5M-$8.4M
38 Jamal Murray DEN · G · 24 DEN+2.1 +3.0-1.0+3.4+1.4+2.5+2.024.897.529.47.546.7%38.1%86.1%$29.6M$40.5M-$10.9M
39 Pascal Siakam TOR · F · 27 TOR+1.9 +1.4+0.5+1.6-0.4+0.1+2.634.796.430.66.246.9%33.5%79.3%$33.7M$45.4M-$11.7M
40 Jakob Poeltl SAS · C · 26 SAS+1.9 -0.0+1.9+2.4+0.5+1.4+2.122.498.420.94.761.2%17.8%51.3%$30.8M$12.0M+$18.8M
41 Isaiah Hartenstein LAC · F-C · 23 LAC+1.9 +0.1+1.8+2.9+1.0+2.1+1.320.897.022.76.261.8%24.5%66.4%$24.9M$2.4M+$22.5M
42 Otto Porter Jr. GSW · F · 28 GSW+1.9 +0.6+1.3——+2.4+1.727.998.520.83.345.5%39.6%81.7%$27.2M$3.3M+$23.9M
43 Myles Turner IND · C-F · 25 IND+1.9 -0.1+1.9+0.2-1.7+1.4+1.931.696.823.02.049.7%35.9%76.8%$34.3M$24.1M+$10.3M
44 Ricky Rubio CLE · G · 31 CLE+1.8 +0.5+1.3——+1.5+1.931.797.822.911.540.0%34.8%85.4%$32.6M$24.5M+$8.1M
45 Jarrett Allen CLE · C · 23 CLE+1.8 +0.4+1.4+2.9+1.1+1.5+1.824.896.925.43.166.0%23.7%71.0%$36.2M$27.5M+$8.7M
46 Willie Cauley-Stein DAL · F-C · 28 DAL+1.8 -0.7+2.5——+1.3+2.011.396.213.62.757.6%27.5%60.0%$11.4M$5.8M+$5.6M
47 Deandre Ayton PHX · F-C · 23 PHX+1.8 +0.9+0.8+0.6-1.2+2.1+1.722.097.427.42.962.9%24.0%74.6%$31.9M$17.4M+$14.5M
48 Marcus Smart BOS · G · 27 BOS+1.8 +0.7+1.1+1.3-0.5-0.1+2.328.297.218.18.541.1%33.6%79.7%$37.0M$19.0M+$18.0M
49 Jarred Vanderbilt MIN · F · 22 MIN+1.7 -0.4+2.1+0.5-1.2+1.4+2.521.398.813.22.858.9%26.0%63.0%$31.9M$5.5M+$26.4M
50 Domantas Sabonis IND · F · 25 IND+1.7 +1.1+0.6-0.0-1.7+3.2+1.134.496.927.47.555.7%31.0%73.6%$34.2M$25.5M+$8.8M

$ Value is DARKO's fair-salary estimate. See how it is calculated →