#PlayerTeamDPMOffDefNowSinceBoxOn/OffMPGPacePts/100Ast/100FG%3P%FT%$ ValueSalarySurplus
ImpactRolePer 100ShootingValue
# Player Team Now Since Salary
1 Giannis Antetokounmpo MIL · F-G · 27 MIL+7.2 +4.6+2.6+4.3-2.9+5.3+7.524.1100.343.59.357.2%30.8%72.0%$84.1M$54.1M+$29.9M
2 Joel Embiid PHI · C-F · 27 PHI+6.3 +3.7+2.5+4.1-2.2+3.9+7.033.296.544.56.952.0%34.4%82.3%$58.8M$43.4M+$15.3M
3 Nikola Jokic DEN · C-F · 27 DEN+6.3 +4.8+1.5+7.0+0.7+4.3+6.733.198.638.112.356.9%35.5%82.2%$77.7M$42.0M+$35.7M
4 LeBron James LAL · F-G · 37 LAL+6.0 +4.9+1.1+2.0-4.0+8.1+5.835.699.139.69.052.3%34.3%73.0%$58.4M$56.7M+$1.8M
5 Kawhi Leonard LAC · F · 30 LAC+5.8 +4.2+1.6+6.0+0.2+6.6+5.724.398.035.77.651.8%38.6%86.9%$55.7M$54.1M+$1.6M
6 Stephen Curry GSW · G · 33 GSW+5.4 +5.0+0.4+2.8-2.6+3.5+5.634.299.035.19.345.6%39.8%89.9%$60.0M$63.0M-$3.0M
7 Kevin Durant BKN · F-G · 33 BKN+4.9 +5.0-0.0+3.5-1.4+4.5+5.027.199.137.77.852.6%38.7%87.3%$56.1M$56.3M-$0.1M
8 Jayson Tatum BOS · F · 23 BOS+4.8 +4.5+0.2+4.6-0.1+4.4+4.936.696.937.46.645.7%36.2%84.6%$61.0M$38.7M+$22.3M
9 Chris Paul PHX · G · 36 PHX+4.7 +3.2+1.5——+2.8+4.925.598.423.515.649.5%36.4%87.8%$47.2M$42.4M+$4.8M
10 Karl-Anthony Towns MIN · C-F · 26 MIN+4.6 +3.9+0.7+3.4-1.3+3.3+5.033.2101.035.76.452.4%39.0%82.0%$48.9M$43.5M+$5.3M
11 Damian Lillard POR · G · 31 POR+4.6 +5.7-1.1+0.8-3.8+4.6+4.628.498.834.79.943.8%36.8%89.7%$51.6M$54.1M-$2.5M
12 Rudy Gobert UTA · C · 29 UTA+4.1 +0.2+3.9+2.6-1.5+2.2+4.332.396.724.12.268.7%15.0%65.5%$41.7M$48.6M-$7.0M
13 Paul George LAC · F · 31 LAC+4.1 +3.0+1.1+1.8-2.3+3.6+4.127.798.133.38.045.0%37.3%84.9%$47.5M$54.1M-$6.6M
14 James Harden PHI · G · 32 PHI+3.8 +4.1-0.2+3.0-0.9+4.4+3.836.097.030.014.345.5%35.6%86.0%$50.9M$61.0M-$10.1M
15 Kyrie Irving BKN · G · 29 BKN+3.6 +3.9-0.3+1.8-1.9+3.5+3.713.798.035.18.148.3%39.8%89.3%$44.1M$48.0M-$3.9M
16 Jrue Holiday MIL · G · 31 MIL+3.6 +2.8+0.9+1.0-2.7+2.2+3.818.9100.026.19.848.7%35.7%76.4%$56.1M$41.5M+$14.6M
17 Jimmy Butler MIA · G-F · 32 MIA+3.6 +2.5+1.1+1.9-1.6+1.8+3.833.796.131.18.750.0%30.5%85.4%$56.2M$49.5M+$6.6M
18 Donovan Mitchell UTA · G · 25 UTA+3.5 +4.4-0.9+4.5+0.9+3.9+3.434.997.938.48.045.5%36.4%85.8%$43.4M$38.7M+$4.7M
19 Jaylen Brown BOS · F · 25 BOS+3.4 +3.1+0.3+2.3-1.1+3.4+3.334.597.434.85.047.1%35.9%77.7%$47.2M$34.2M+$13.0M
20 Mike Conley UTA · G · 34 UTA+3.3 +2.5+0.8-1.8-5.1+1.6+3.628.897.024.29.543.0%38.5%85.2%$32.4M$28.9M+$3.5M
21 Devin Booker PHX · G · 25 PHX+3.1 +4.1-1.0+1.8-1.3+1.6+3.536.099.237.87.046.8%36.0%88.0%$46.5M$43.5M+$3.0M
22 Khris Middleton MIL · F-G · 30 MIL+3.0 +2.6+0.3-1.8-4.8+2.2+3.124.0100.829.38.045.9%38.3%88.8%$46.7M$48.8M-$2.1M
23 Luka Doncic DAL · G · 22 DAL+2.9 +3.9-1.0+5.3+2.5+3.2+2.836.396.043.613.446.3%34.5%75.0%$46.2M$14.0M+$32.2M
24 Anthony Davis LAL · F-C · 28 LAL+2.8 +1.0+1.8+2.1-0.6+3.1+2.716.799.232.24.754.9%28.6%74.2%$33.1M$48.6M-$15.6M
25 Otto Porter Jr. GSW · F · 28 GSW+2.6 +0.6+2.1——+2.9+2.520.798.520.23.647.8%39.3%80.6%$23.4M$3.3M+$20.1M
26 Zion Williamson NOP · F · 21 NOP+2.6 +3.6-1.0+1.2-1.4+2.6+2.527.098.237.35.957.9%32.6%68.3%$34.8M$14.8M+$20.1M
27 Jusuf Nurkic POR · C · 27 POR+2.6 +0.6+2.0-0.6-3.2+1.5+3.025.998.227.05.754.4%27.6%69.2%$38.3M$16.5M+$21.8M
28 Ben Simmons BKN · F · 25 BKN+2.5 +0.9+1.6-0.7-3.2+3.1+2.319.898.320.39.857.6%23.3%54.3%$26.7M$45.4M-$18.7M
29 Trae Young ATL · G · 23 ATL+2.5 +5.0-2.6+1.4-1.1+2.0+2.735.199.439.713.945.7%36.2%87.5%$37.5M$11.5M+$26.1M
30 Fred VanVleet TOR · G · 28 TOR+2.4 +1.7+0.8+1.5-0.9+1.9+2.734.996.527.59.239.6%37.8%86.4%$45.4M$27.1M+$18.4M
31 Brook Lopez MIL · C · 33 MIL+2.4 -0.3+2.7-0.5-2.9+1.4+2.519.399.021.91.550.3%34.2%81.0%$22.1M$18.3M+$3.8M
32 CJ McCollum NOP · G · 30 NOP+2.3 +2.7-0.3+1.2-1.2+2.6+2.236.197.131.77.145.6%39.0%77.9%$33.9M$42.5M-$8.6M
33 Pascal Siakam TOR · F · 27 TOR+2.3 +1.7+0.7+1.6-0.8-0.2+3.236.496.330.17.149.3%32.9%77.2%$40.5M$45.4M-$4.9M
34 Marcus Smart BOS · G · 27 BOS+2.3 +0.8+1.5+1.3-1.1+0.1+2.930.297.919.88.542.4%34.3%80.5%$33.7M$19.0M+$14.7M
35 Bam Adebayo MIA · C-F · 24 MIA+2.3 +0.7+1.6+3.2+0.9+1.7+2.632.796.129.36.056.9%19.8%75.4%$39.4M$38.7M+$0.8M
36 Robert Williams III BOS · F · 24 BOS+2.3 +0.8+1.5+2.2-0.1+2.9+1.428.797.117.03.970.1%17.2%66.4%$34.4M$5.0M+$29.3M
37 Draymond Green GSW · F · 31 GSW+2.2 -1.1+3.3-0.1-2.2+1.8+2.221.199.113.211.349.7%30.0%69.6%$26.3M$33.1M-$6.8M
38 Jamal Murray DEN · G · 25 DEN+2.1 +3.0-0.9+3.4+1.4+2.3+2.122.098.629.57.647.5%38.1%86.0%$27.6M$40.5M-$13.0M
39 Danny Green PHI · G-F · 34 PHI+2.1 -0.2+2.3——+2.1+2.019.596.814.12.741.4%37.8%76.4%$23.0M$13.8M+$9.2M
40 Ja Morant MEM · G · 22 MEM+2.1 +3.6-1.5+2.1+0.0+1.6+2.234.899.838.710.149.2%33.0%75.6%$39.8M$13.2M+$26.6M
41 Dejounte Murray SAS · G · 25 SAS+2.0 +1.9+0.1+0.1-1.9+2.5+1.834.4100.130.014.347.2%34.0%79.6%$34.1M$21.2M+$12.9M
42 Ricky Rubio IND · G · 31 IND+2.0 +0.6+1.3——+1.6+2.025.299.022.510.840.6%34.8%84.9%$29.7M$24.5M+$5.2M
43 Jakob Poeltl SAS · C · 26 SAS+2.0 +0.1+1.8+2.4+0.5+1.4+2.231.299.422.85.162.6%18.0%56.3%$24.0M$12.0M+$12.0M
44 Bradley Beal WAS · G · 28 WAS+1.9 +3.4-1.5-1.6-3.5+1.1+2.126.398.833.29.348.0%36.2%84.5%$30.3M$46.4M-$16.1M
45 Anthony Edwards MIN · G · 20 MIN+1.9 +2.0-0.1+5.1+3.2+2.0+1.933.3100.230.25.543.7%34.3%77.3%$32.4M$14.1M+$18.4M
46 Zach LaVine CHI · G · 26 CHI+1.9 +3.1-1.3-2.1-3.9+2.3+1.734.598.733.86.848.2%38.2%84.3%$29.1M$26.8M+$2.3M
47 Isaiah Hartenstein LAC · F-C · 23 LAC+1.8 +0.0+1.8+2.9+1.0+1.8+1.722.399.023.46.261.3%25.5%66.5%$17.6M$2.4M+$15.2M
48 Willie Cauley-Stein PHI · F-C · 28 PHI+1.8 -0.6+2.4——+1.4+2.02.997.513.32.759.3%27.8%60.2%$9.6M$5.8M+$3.8M
49 Kristaps Porzingis WAS · F-C · 26 WAS+1.8 +0.9+0.9+1.3-0.5+1.8+2.025.097.531.93.348.8%35.7%83.7%$29.7M$43.5M-$13.8M
50 Jarred Vanderbilt MIN · F · 22 MIN+1.8 +0.0+1.8+0.5-1.3+1.3+2.428.499.914.22.962.5%21.6%61.5%$27.5M$5.5M+$22.0M

$ Value is DARKO's fair-salary estimate. See how it is calculated →