#PlayerTeamDPMOffDefNowSinceBoxOn/OffMPGPacePts/100Ast/100FG%3P%FT%$ ValueSalarySurplus
ImpactRolePer 100ShootingValue
# Player Team Now Since Salary
1 Giannis Antetokounmpo MIL · F-G · 27 MIL+7.1 +4.7+2.4+4.3-2.8+5.3+7.434.4100.543.88.957.5%30.8%71.8%$85.2M$54.1M+$31.1M
2 Joel Embiid PHI · C-F · 27 PHI+6.2 +3.7+2.5+4.1-2.2+3.9+7.034.096.545.06.551.7%34.1%82.4%$81.1M$43.4M+$37.7M
3 LeBron James LAL · F-G · 37 LAL+6.2 +5.1+1.0+2.0-4.2+7.7+6.037.498.940.38.653.1%34.6%73.5%$79.1M$56.7M+$22.4M
4 Nikola Jokic DEN · C-F · 27 DEN+5.9 +4.5+1.4+7.0+1.1+3.7+6.434.298.139.512.457.9%35.3%82.2%$75.3M$42.0M+$33.3M
5 Kawhi Leonard LAC · F · 30 LAC+5.8 +4.1+1.6+6.0+0.3+6.5+5.623.197.235.97.651.9%38.5%86.9%$51.8M$54.1M-$2.4M
6 Stephen Curry GSW · G · 33 GSW+5.1 +5.0+0.1+2.8-2.4+3.7+5.335.298.635.48.845.9%39.8%89.7%$67.6M$63.0M+$4.6M
7 Kevin Durant BKN · F-G · 33 BKN+5.0 +5.0+0.1+3.5-1.5+4.2+5.135.798.837.68.052.8%39.0%87.5%$68.3M$56.3M+$12.0M
8 Jayson Tatum BOS · F · 24 BOS+4.9 +4.8+0.1+4.6-0.3+4.7+5.037.296.039.56.646.4%36.4%84.8%$71.8M$38.7M+$33.1M
9 Chris Paul PHX · G · 36 PHX+4.8 +3.3+1.5——+2.9+5.022.198.023.515.449.7%36.5%87.5%$45.6M$42.4M+$3.2M
10 Damian Lillard POR · G · 31 POR+4.6 +5.7-1.1+0.8-3.8+4.7+4.627.898.534.610.044.0%37.0%89.0%$52.1M$54.1M-$2.0M
11 Karl-Anthony Towns MIN · C-F · 26 MIN+4.3 +4.0+0.3+3.4-0.9+3.1+4.632.1100.636.36.153.3%39.1%81.8%$58.6M$43.5M+$15.0M
12 Paul George LAC · F · 31 LAC+4.2 +2.9+1.3+1.8-2.5+3.5+4.324.597.333.48.045.0%37.4%84.8%$45.2M$54.1M-$8.9M
13 Rudy Gobert UTA · C · 29 UTA+4.1 +0.3+3.9+2.6-1.5+2.0+4.430.896.324.12.168.7%15.0%66.1%$55.2M$48.6M+$6.6M
14 Kyrie Irving BKN · G · 29 BKN+4.1 +4.5-0.5+1.8-2.3+3.6+4.235.498.336.98.049.0%39.7%89.4%$57.0M$48.0M+$9.0M
15 Jrue Holiday MIL · G · 31 MIL+4.0 +3.1+0.9+1.0-3.0+2.5+4.234.799.926.69.948.6%36.0%77.3%$56.8M$41.5M+$15.3M
16 Donovan Mitchell UTA · G · 25 UTA+3.8 +4.5-0.7+4.5+0.7+4.5+3.634.296.737.78.545.0%36.5%84.9%$56.2M$38.7M+$17.5M
17 James Harden PHI · G · 32 PHI+3.5 +4.1-0.6+3.0-0.6+4.0+3.536.597.130.314.445.6%36.0%86.0%$60.3M$61.0M-$0.6M
18 Jimmy Butler MIA · G-F · 32 MIA+3.5 +2.4+1.1+1.9-1.6+1.6+3.828.796.130.88.450.2%30.4%84.5%$49.1M$49.5M-$0.4M
19 Jaylen Brown BOS · F · 25 BOS+3.5 +3.3+0.3+2.3-1.3+3.6+3.433.496.534.05.446.8%36.0%76.9%$48.2M$34.2M+$14.0M
20 Mike Conley UTA · G · 34 UTA+3.2 +2.3+0.9-1.8-5.0+1.3+3.525.496.222.89.442.7%38.3%85.1%$40.1M$28.9M+$11.2M
21 Devin Booker PHX · G · 25 PHX+3.1 +4.3-1.1+1.8-1.3+1.7+3.535.598.936.97.447.1%36.1%88.0%$47.4M$43.5M+$3.9M
22 Khris Middleton MIL · F-G · 30 MIL+3.0 +2.7+0.3-1.8-4.8+1.8+3.234.2100.430.58.046.4%38.6%88.7%$47.5M$48.8M-$1.3M
23 Luka Doncic DAL · G · 23 DAL+2.9 +3.9-1.0+5.3+2.4+3.2+2.837.195.444.012.046.6%34.7%75.2%$50.2M$14.0M+$36.2M
24 Anthony Davis LAL · F-C · 29 LAL+2.7 +1.0+1.7+2.1-0.6+3.1+2.621.998.831.94.755.1%28.7%73.9%$24.7M$48.6M-$23.9M
25 Zion Williamson NOP · F · 21 NOP+2.7 +3.7-1.0+1.2-1.5+2.6+2.725.098.137.75.958.1%32.9%68.8%$33.3M$14.8M+$18.6M
26 Jusuf Nurkic POR · C · 27 POR+2.7 +0.7+2.0-0.6-3.3+1.5+3.124.098.127.05.754.6%27.4%69.0%$31.5M$16.5M+$14.9M
27 Bam Adebayo MIA · C-F · 24 MIA+2.6 +0.6+1.9+3.2+0.7+2.0+2.932.496.030.15.957.2%19.7%75.8%$41.8M$38.7M+$3.1M
28 Trae Young ATL · G · 23 ATL+2.5 +5.1-2.6+1.4-1.1+2.3+2.636.197.839.514.046.0%36.2%87.8%$44.7M$11.5M+$33.2M
29 Marcus Smart BOS · G · 28 BOS+2.5 +0.8+1.6+1.3-1.2+0.6+2.932.696.920.69.142.8%34.5%81.1%$39.9M$19.0M+$20.9M
30 Ben Simmons BKN · F · 25 BKN+2.4 +0.8+1.6-0.7-3.1+2.5+2.319.498.020.49.857.3%23.3%54.4%$24.2M$45.4M-$21.2M
31 Robert Williams III BOS · F · 24 BOS+2.4 +0.8+1.6+2.2-0.2+3.1+1.530.496.017.23.970.2%17.4%67.5%$36.9M$5.0M+$31.9M
32 Otto Porter Jr. GSW · F · 28 GSW+2.4 +0.4+1.9——+2.7+2.324.098.219.83.647.6%39.3%80.7%$31.0M$3.3M+$27.7M
33 Ja Morant MEM · G · 22 MEM+2.4 +3.8-1.5+2.1-0.3+2.2+2.334.699.640.79.849.4%33.5%76.8%$43.7M$13.2M+$30.5M
34 Fred VanVleet TOR · G · 28 TOR+2.4 +1.5+0.8+1.5-0.9+1.9+2.632.096.427.88.839.5%37.7%86.3%$43.8M$27.1M+$16.8M
35 Brook Lopez MIL · C · 33 MIL+2.3 -0.3+2.6-0.5-2.9+1.3+2.416.898.721.71.550.4%34.4%81.0%$20.2M$18.3M+$1.9M
36 Deandre Ayton PHX · F-C · 23 PHX+2.3 +1.0+1.4+0.6-1.7+2.8+2.128.998.428.72.662.0%25.5%76.0%$33.3M$17.4M+$15.9M
37 Pascal Siakam TOR · F · 27 TOR+2.3 +1.6+0.6+1.6-0.7-0.3+3.137.796.030.56.949.1%33.3%77.1%$44.5M$45.4M-$0.9M
38 CJ McCollum NOP · G · 30 NOP+2.2 +2.7-0.4+1.2-1.1+2.7+2.129.497.532.27.845.9%39.1%76.7%$41.6M$42.5M-$0.8M
39 Draymond Green GSW · F · 32 GSW+2.2 -1.1+3.3-0.1-2.2+1.8+2.219.898.613.311.349.9%30.3%69.5%$23.6M$33.1M-$9.5M
40 Dejounte Murray SAS · G · 25 SAS+2.1 +2.0+0.1+0.1-2.0+2.4+2.031.7100.131.113.447.1%34.1%79.6%$40.7M$21.2M+$19.5M
41 Jamal Murray DEN · G · 25 DEN+2.1 +3.0-0.9+3.4+1.4+2.2+2.120.098.129.67.647.6%38.2%85.9%$24.7M$40.5M-$15.9M
42 Brandon Ingram NOP · F · 24 NOP+2.1 +2.5-0.4+0.4-1.7+1.5+2.226.597.935.48.447.7%36.7%83.8%$36.7M$40.5M-$3.8M
43 Danny Green PHI · G-F · 34 PHI+2.0 -0.3+2.4——+2.3+1.922.396.614.12.841.5%37.9%76.4%$23.1M$13.8M+$9.3M
44 Kevon Looney GSW · F-C · 26 GSW+1.9 -0.2+2.1-0.5-2.4+1.5+2.124.297.714.15.359.4%22.3%61.6%$25.4M$7.1M+$18.3M
45 Anthony Edwards MIN · G · 20 MIN+1.9 +1.9-0.1+5.1+3.2+2.1+1.733.6100.230.35.744.2%34.3%77.2%$34.2M$14.1M+$20.1M
46 Willie Cauley-Stein PHI · F-C · 28 PHI+1.8 -0.6+2.4——+1.4+2.06.797.513.32.859.4%28.8%60.1%$8.2M$5.8M+$2.4M
47 Ricky Rubio IND · G · 31 IND+1.8 +0.6+1.2——+1.7+1.822.598.622.410.940.7%34.9%85.0%$26.6M$24.5M+$2.2M
48 Steven Adams MEM · C · 28 MEM+1.8 -0.5+2.2+2.0+0.3+3.1+1.427.398.414.66.259.6%16.1%54.1%$29.5M$23.5M+$6.0M
49 Jakob Poeltl SAS · C · 26 SAS+1.7 -0.1+1.8+2.4+0.7+1.0+2.128.299.123.45.062.7%18.4%56.3%$32.6M$12.0M+$20.5M
50 Kristaps Porzingis WAS · F-C · 26 WAS+1.7 +1.0+0.7+1.3-0.4+2.3+1.624.497.033.23.348.7%35.7%84.6%$27.2M$43.5M-$16.3M

$ Value is DARKO's fair-salary estimate. See how it is calculated →