Top DPM
+7.1DPM Leaderboard
DARKO as of April 20, 2026 · 2025-26 season. Each player's latest rating on that date.
Top offense
+5.5Top defense
+3.7Top 3PT%
41.9%Top FT%
91.0%| Impact | Role | Per 100 | Shooting | Value | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Now | Since | Salary | ||||||||||||||
| # | Player | Team | DPM | Off | Def | Now | Since | Box | On/Off | MPG | Pace | Pts/100 | Ast/100 | FG% | 3P% | FT% | $ Value | Salary | Surplus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact | Role | Per 100 | Shooting | Value | |||||||||||||||
| # | Player | Team | Now | Since | Salary | ||||||||||||||
| 1 | Nikola Jokic DEN · C · 31 | +7.1 | +5.2 | +1.9 | +7.0 | -0.1 | +4.3 | +7.4 | 35.7 | 99.4 | 37.0 | 14.9 | 57.7% | 36.4% | 81.6% | $84.8M | $55.2M | +$29.6M | |
| 2 | Victor Wembanyama SAS · C · 22 | +6.7 | +4.0 | +2.7 | +6.2 | -0.5 | +7.1 | +6.3 | 18.8 | 99.7 | 43.1 | 5.7 | 52.6% | 34.9% | 82.4% | $60.7M | $13.4M | +$47.3M | |
| 3 | Kawhi Leonard LAC · F · 34 | +6.4 | +5.3 | +1.1 | +6.0 | -0.4 | +6.3 | +6.4 | 29.4 | 96.4 | 42.1 | 6.2 | 51.1% | 38.6% | 86.2% | $60.5M | $50.0M | +$10.5M | |
| 4 | Shai Gilgeous-Alexander OKC · G · 27 | +5.9 | +5.5 | +0.4 | +6.1 | +0.3 | +4.0 | +6.2 | 25.9 | 99.4 | 44.9 | 10.5 | 54.5% | 36.7% | 87.0% | $55.7M | $38.3M | +$17.3M | |
| 5 | Giannis Antetokounmpo MIL · F-G · 31 | +5.4 | +4.0 | +1.4 | +4.3 | -1.1 | +4.0 | +5.6 | 16.1 | 97.6 | 44.6 | 9.6 | 62.6% | 28.1% | 66.3% | $40.3M | $54.1M | -$13.9M | |
| 6 | Luka Doncic LAL · G · 27 | +5.2 | +5.1 | +0.2 | +5.3 | +0.1 | +3.7 | +5.6 | 24.8 | 98.5 | 44.5 | 11.2 | 48.3% | 36.7% | 79.4% | $41.8M | $46.0M | -$4.2M | |
| 7 | Donovan Mitchell CLE · G · 29 | +4.9 | +5.3 | -0.3 | +4.5 | -0.5 | +2.9 | +5.3 | 34.3 | 99.1 | 38.4 | 8.5 | 47.6% | 36.5% | 84.6% | $57.3M | $46.4M | +$10.9M | |
| 8 | Jayson Tatum BOS · F · 28 | +4.9 | +4.3 | +0.6 | +4.6 | -0.3 | +3.4 | +5.1 | 13.0 | 95.7 | 35.7 | 8.5 | 44.9% | 36.1% | 82.9% | $58.5M | $54.1M | +$4.3M | |
| 9 | Anthony Edwards MIN · G · 24 | +4.8 | +5.1 | -0.2 | +5.1 | +0.3 | +3.8 | +5.1 | 35.9 | 100.1 | 39.5 | 6.2 | 48.2% | 36.6% | 80.9% | $61.3M | $45.6M | +$15.7M | |
| 10 | Chet Holmgren OKC · F · 23 | +4.2 | +1.7 | +2.4 | +3.8 | -0.4 | +3.5 | +4.4 | 11.7 | 98.7 | 29.1 | 3.2 | 54.8% | 36.0% | 78.7% | $38.6M | $13.7M | +$24.9M | |
| 11 | Joel Embiid PHI · C-F · 32 | +3.9 | +2.9 | +1.0 | +4.1 | +0.1 | +3.1 | +4.1 | 17.0 | 98.7 | 41.0 | 6.8 | 49.5% | 35.1% | 85.3% | $37.6M | $55.2M | -$17.6M | |
| 12 | Jamal Murray DEN · G · 29 | +3.9 | +4.6 | -0.7 | +3.4 | -0.5 | +3.6 | +4.0 | 37.3 | 98.3 | 35.3 | 9.4 | 48.0% | 39.4% | 87.6% | $45.7M | $46.4M | -$0.7M | |
| 13 | Kevin Durant HOU · F-G · 37 | +3.7 | +3.6 | +0.0 | +3.5 | -0.1 | +3.6 | +3.7 | 16.1 | 96.9 | 36.1 | 7.4 | 52.3% | 39.8% | 85.7% | $46.0M | $54.7M | -$8.7M | |
| 14 | Cade Cunningham DET · G · 24 | +3.6 | +3.3 | +0.3 | +3.8 | +0.2 | +1.2 | +4.7 | 27.7 | 98.5 | 35.4 | 14.9 | 48.0% | 34.9% | 82.7% | $41.9M | $46.4M | -$4.5M | |
| 15 | Bam Adebayo MIA · F · 28 | +3.3 | +1.9 | +1.4 | +3.2 | -0.1 | +1.1 | +3.6 | 34.1 | 101.1 | 29.9 | 5.5 | 46.7% | 34.0% | 78.0% | $42.6M | $37.1M | +$5.5M | |
| 16 | Ty Jerome MEM · G · 28 | +3.2 | +3.5 | -0.3 | +3.1 | -0.1 | +4.7 | +2.2 | 20.8 | 99.9 | 42.1 | 11.8 | 47.2% | 38.0% | 85.9% | $33.6M | $8.8M | +$24.8M | |
| 17 | Isaiah Hartenstein OKC · C · 27 | +3.2 | -0.3 | +3.5 | +2.9 | -0.3 | +2.8 | +3.3 | 9.2 | 98.3 | 17.3 | 7.7 | 62.6% | 21.9% | 64.0% | $27.2M | $28.5M | -$1.3M | |
| 18 | LaMelo Ball CHA · G · 24 | +3.1 | +3.7 | -0.6 | +3.2 | +0.1 | +3.0 | +3.4 | 34.1 | 97.1 | 37.0 | 12.3 | 42.2% | 36.8% | 87.6% | $43.2M | $38.0M | +$5.3M | |
| 19 | Scottie Barnes TOR · F · 24 | +3.1 | +1.3 | +1.8 | +3.1 | -0.0 | +3.0 | +3.1 | 34.3 | 98.2 | 27.1 | 9.7 | 51.1% | 32.8% | 79.3% | $35.4M | $38.7M | -$3.3M | |
| 20 | Tyrese Haliburton IND · G · 26 | +3.0 | +2.9 | +0.1 | +2.8 | -0.2 | +5.1 | +2.3 | 18.1 | 99.9 | 28.0 | 12.9 | 48.3% | 39.0% | 84.6% | $25.9M | $45.6M | -$19.6M | |
| 21 | James Harden CLE · G · 36 | +3.0 | +3.8 | -0.8 | +3.0 | -0.0 | +3.8 | +3.0 | 31.4 | 97.9 | 31.6 | 11.4 | 44.2% | 37.0% | 86.5% | $36.1M | $39.2M | -$3.0M | |
| 22 | Aaron Gordon DEN · F · 30 | +3.0 | +2.5 | +0.4 | +2.8 | -0.2 | +0.7 | +3.3 | 29.5 | 98.2 | 25.6 | 5.1 | 50.6% | 35.8% | 76.6% | $29.4M | $22.8M | +$6.5M | |
| 23 | OG Anunoby NYK · F · 28 | +3.0 | +1.6 | +1.3 | +3.5 | +0.6 | +3.0 | +3.0 | 34.6 | 96.5 | 25.9 | 3.3 | 47.8% | 38.2% | 81.3% | $37.8M | $39.6M | -$1.8M | |
| 24 | Evan Mobley CLE · F · 24 | +2.9 | +1.9 | +1.0 | +2.6 | -0.3 | +2.5 | +3.0 | 32.0 | 98.3 | 29.0 | 5.4 | 57.6% | 32.2% | 65.9% | $28.1M | $46.4M | -$18.3M | |
| 25 | Jalen Brunson NYK · G · 29 | +2.9 | +3.9 | -1.0 | +3.1 | +0.2 | +2.5 | +2.9 | 35.5 | 96.2 | 36.1 | 10.9 | 47.6% | 37.8% | 83.6% | $41.9M | $34.9M | +$6.9M | |
| 26 | Rudy Gobert MIN · C · 33 | +2.8 | -0.9 | +3.7 | +2.6 | -0.2 | +1.2 | +2.9 | 30.7 | 99.5 | 17.4 | 2.6 | 68.2% | 20.0% | 55.9% | $30.3M | $35.0M | -$4.7M | |
| 27 | Jarrett Allen CLE · C · 27 | +2.8 | +0.9 | +2.0 | +2.9 | +0.1 | +2.1 | +3.0 | 26.1 | 98.6 | 29.3 | 3.1 | 66.5% | 21.9% | 72.3% | $31.2M | $20.0M | +$11.2M | |
| 28 | Jaylen Brown BOS · G · 29 | +2.8 | +3.8 | -1.0 | +2.3 | -0.6 | +3.0 | +2.8 | 23.5 | 96.0 | 39.6 | 7.9 | 47.9% | 35.1% | 78.2% | $38.5M | $53.1M | -$14.6M | |
| 29 | Derrick White BOS · G · 31 | +2.8 | +1.8 | +1.0 | +2.2 | -0.6 | +1.5 | +3.2 | 26.0 | 95.1 | 23.5 | 7.9 | 43.2% | 36.4% | 87.7% | $38.6M | $28.1M | +$10.5M | |
| 30 | Stephen Curry GSW · G · 38 | +2.7 | +4.3 | -1.5 | +2.8 | +0.0 | +1.5 | +2.9 | 33.4 | 99.0 | 37.3 | 8.0 | 46.1% | 39.5% | 91.0% | $34.7M | $59.6M | -$25.0M | |
| 31 | Mitchell Robinson NYK · C · 28 | +2.6 | +0.2 | +2.4 | +2.2 | -0.5 | +1.8 | +2.8 | 14.6 | 95.5 | 15.6 | 2.0 | 71.3% | 15.9% | 45.9% | $23.0M | $13.0M | +$10.0M | |
| 32 | Robert Williams III POR · F · 28 | +2.6 | +0.3 | +2.2 | +2.2 | -0.4 | +3.6 | +1.9 | 15.4 | 100.0 | 18.8 | 3.0 | 68.9% | 29.2% | 66.7% | $23.3M | $13.3M | +$10.0M | |
| 33 | Neemias Queta BOS · C · 26 | +2.6 | +0.3 | +2.3 | +2.2 | -0.4 | +2.1 | +2.9 | 16.8 | 94.7 | 21.4 | 3.8 | 66.3% | 21.1% | 71.3% | $32.3M | $2.3M | +$29.9M | |
| 34 | Josh Minott BKN · F · 23 | +2.5 | +0.9 | +1.6 | +2.2 | -0.3 | +3.4 | -0.2 | 21.1 | 98.4 | 26.4 | 3.0 | 48.2% | 37.0% | 80.1% | $32.7M | $2.4M | +$30.3M | |
| 35 | Karl-Anthony Towns NYK · C · 30 | +2.5 | +2.1 | +0.4 | +3.4 | +0.9 | +1.2 | +2.7 | 31.8 | 95.9 | 33.5 | 5.3 | 53.3% | 38.2% | 84.4% | $26.7M | $53.1M | -$26.4M | |
| 36 | Jakob Poeltl TOR · C · 30 | +2.5 | +0.1 | +2.4 | +2.4 | -0.0 | +2.5 | +2.5 | 23.3 | 97.5 | 21.7 | 4.2 | 67.5% | 18.2% | 64.0% | $23.1M | $19.5M | +$3.6M | |
| 37 | Steven Adams HOU · C · 32 | +2.4 | -1.0 | +3.3 | +2.0 | -0.3 | -0.3 | +2.7 | 13.5 | 96.2 | 12.7 | 3.4 | 53.7% | 15.6% | 53.0% | $16.2M | $14.1M | +$2.1M | |
| 38 | De'Aaron Fox SAS · G · 28 | +2.3 | +2.3 | +0.0 | +2.3 | -0.1 | +1.6 | +2.5 | 24.5 | 100.1 | 29.5 | 9.7 | 48.5% | 34.9% | 77.4% | $35.2M | $37.1M | -$1.9M | |
| 39 | Deni Avdija POR · F · 25 | +2.3 | +2.8 | -0.5 | +1.9 | -0.4 | +0.7 | +2.7 | 33.0 | 100.1 | 34.9 | 9.7 | 48.2% | 34.4% | 79.1% | $38.8M | $14.4M | +$24.4M | |
| 40 | Devin Booker PHX · G · 29 | +2.3 | +3.5 | -1.2 | +1.8 | -0.5 | +1.3 | +2.4 | 37.5 | 97.9 | 39.0 | 9.2 | 47.8% | 35.9% | 87.3% | $35.8M | $53.1M | -$17.3M | |
| 41 | Alperen Sengun HOU · C · 23 | +2.3 | +1.3 | +1.0 | +2.1 | -0.2 | +0.6 | +2.9 | 23.8 | 96.1 | 31.1 | 9.5 | 52.5% | 29.7% | 70.7% | $33.7M | $33.9M | -$0.2M | |
| 42 | Jalen Williams OKC · F · 25 | +2.2 | +1.8 | +0.4 | +1.9 | -0.3 | +1.2 | +2.6 | 23.6 | 99.3 | 29.7 | 9.2 | 51.1% | 35.4% | 81.4% | $33.0M | $6.6M | +$26.4M | |
| 43 | Jimmy Butler GSW · G-F · 36 | +2.2 | +1.6 | +0.6 | +1.9 | -0.3 | +2.9 | +2.1 | 20.8 | 98.2 | 29.8 | 8.1 | 51.0% | 33.2% | 83.2% | $24.7M | $54.1M | -$29.4M | |
| 44 | Jalen Suggs ORL · G · 24 | +2.2 | +0.3 | +1.8 | +1.5 | -0.6 | +1.7 | +2.4 | 28.6 | 100.3 | 23.5 | 9.5 | 44.3% | 35.3% | 83.7% | $34.2M | $35.0M | -$0.8M | |
| 45 | Anthony Davis WAS · F-C · 33 | +2.1 | +0.4 | +1.7 | +2.1 | +0.0 | +1.5 | +2.2 | 18.0 | 100.0 | 31.2 | 4.8 | 53.1% | 32.0% | 75.4% | $22.6M | $54.1M | -$31.5M | |
| 46 | Tyrese Maxey PHI · G · 25 | +2.1 | +2.6 | -0.5 | +2.4 | +0.3 | +1.8 | +2.2 | 38.4 | 98.8 | 35.4 | 8.8 | 47.0% | 37.0% | 87.1% | $39.4M | $38.0M | +$1.5M | |
| 47 | Michael Porter Jr. BKN · F · 27 | +2.1 | +2.8 | -0.7 | +2.2 | +0.1 | +3.3 | +1.6 | 19.4 | 97.4 | 36.1 | 4.4 | 47.5% | 38.6% | 83.4% | $25.7M | $38.3M | -$12.6M | |
| 48 | Austin Reaves LAL · G · 27 | +2.0 | +2.9 | -0.9 | +1.6 | -0.4 | +1.5 | +2.2 | 31.1 | 97.7 | 31.2 | 7.8 | 48.8% | 36.8% | 86.2% | $32.3M | $13.9M | +$18.4M | |
| 49 | Kyrie Irving DAL · G · 34 | +1.9 | +2.2 | -0.3 | +1.8 | -0.1 | +0.9 | +2.1 | 16.5 | 100.0 | 30.6 | 6.4 | 48.8% | 39.6% | 87.4% | $18.2M | $36.6M | -$18.4M | |
| 50 | LeBron James LAL · F · 41 | +1.9 | +2.2 | -0.3 | +2.0 | +0.1 | +1.3 | +2.0 | 34.2 | 97.7 | 32.0 | 11.5 | 53.3% | 34.1% | 74.7% | $30.9M | $52.6M | -$21.8M | |
$ Value is DARKO's fair-salary estimate. See how it is calculated →