Top DPM
+7.0DPM Leaderboard
DARKO as of April 28, 2026 · 2025-26 season. Each player's latest rating on that date.
Top offense
+5.5Top defense
+3.8Top 3PT%
41.9%Top FT%
91.0%| Impact | Role | Per 100 | Shooting | Value | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Now | Since | Salary | ||||||||||||||
| # | Player | Team | DPM | Off | Def | Now | Since | Box | On/Off | MPG | Pace | Pts/100 | Ast/100 | FG% | 3P% | FT% | $ Value | Salary | Surplus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact | Role | Per 100 | Shooting | Value | |||||||||||||||
| # | Player | Team | Now | Since | Salary | ||||||||||||||
| 1 | Nikola Jokic DEN · C · 31 | +7.0 | +5.2 | +1.8 | +7.0 | +0.0 | +4.0 | +7.3 | 35.9 | 99.4 | 37.0 | 14.9 | 57.7% | 36.4% | 81.6% | $89.2M | $55.2M | +$33.9M | |
| 2 | Victor Wembanyama SAS · C · 22 | +6.6 | +4.0 | +2.6 | +6.2 | -0.4 | +6.9 | +6.4 | 31.2 | 99.7 | 43.1 | 5.7 | 52.6% | 34.9% | 82.4% | $61.3M | $13.4M | +$47.9M | |
| 3 | Kawhi Leonard LAC · F · 34 | +6.4 | +5.3 | +1.1 | +6.0 | -0.4 | +6.3 | +6.4 | 29.4 | 96.4 | 42.1 | 6.2 | 51.1% | 38.6% | 86.2% | $60.5M | $50.0M | +$10.5M | |
| 4 | Shai Gilgeous-Alexander OKC · G · 27 | +5.9 | +5.5 | +0.4 | +6.1 | +0.2 | +4.3 | +6.3 | 36.3 | 99.4 | 44.9 | 10.5 | 54.5% | 36.7% | 87.0% | $74.1M | $38.3M | +$35.7M | |
| 5 | Giannis Antetokounmpo MIL · F-G · 31 | +5.4 | +4.0 | +1.4 | +4.3 | -1.1 | +4.0 | +5.6 | 16.1 | 97.6 | 44.6 | 9.6 | 62.6% | 28.1% | 66.3% | $40.3M | $54.1M | -$13.9M | |
| 6 | Luka Doncic LAL · G · 27 | +5.1 | +5.0 | +0.2 | +5.3 | +0.2 | +3.7 | +5.4 | 17.1 | 98.5 | 44.5 | 11.2 | 48.3% | 36.7% | 79.4% | $44.1M | $46.0M | -$1.9M | |
| 7 | Donovan Mitchell CLE · G · 29 | +5.0 | +5.3 | -0.2 | +4.5 | -0.6 | +3.0 | +5.4 | 35.5 | 99.1 | 38.4 | 8.5 | 47.6% | 36.5% | 84.6% | $65.3M | $46.4M | +$18.9M | |
| 8 | Jayson Tatum BOS · F · 28 | +5.0 | +4.4 | +0.6 | +4.6 | -0.4 | +4.1 | +5.1 | 36.5 | 95.7 | 35.7 | 8.5 | 44.9% | 36.1% | 82.9% | $66.7M | $54.1M | +$12.5M | |
| 9 | Anthony Edwards MIN · G · 24 | +4.8 | +5.0 | -0.3 | +5.1 | +0.3 | +3.2 | +5.1 | 24.4 | 100.1 | 39.5 | 6.2 | 48.2% | 36.6% | 80.9% | $65.8M | $45.6M | +$20.2M | |
| 10 | Chet Holmgren OKC · F · 23 | +4.1 | +1.6 | +2.5 | +3.8 | -0.3 | +3.2 | +4.5 | 30.4 | 98.7 | 29.1 | 3.2 | 54.8% | 36.0% | 78.7% | $48.1M | $13.7M | +$34.4M | |
| 11 | Joel Embiid PHI · C · 32 | +3.9 | +2.9 | +1.0 | +4.1 | +0.2 | +3.2 | +4.0 | 33.5 | 98.7 | 41.0 | 6.8 | 49.5% | 35.1% | 85.3% | $26.0M | $55.2M | -$29.2M | |
| 12 | Jamal Murray DEN · G · 29 | +3.7 | +4.4 | -0.7 | +3.4 | -0.3 | +2.7 | +4.0 | 38.1 | 98.3 | 35.3 | 9.4 | 48.0% | 39.4% | 87.6% | $59.5M | $46.4M | +$13.1M | |
| 13 | Cade Cunningham DET · G · 24 | +3.7 | +3.4 | +0.3 | +3.8 | +0.1 | +1.6 | +4.6 | 36.6 | 98.5 | 35.4 | 14.9 | 48.0% | 34.9% | 82.7% | $53.6M | $46.4M | +$7.2M | |
| 14 | Kevin Durant HOU · F-G · 37 | +3.7 | +3.6 | +0.0 | +3.5 | -0.1 | +3.7 | +3.7 | 27.9 | 96.9 | 36.1 | 7.4 | 52.3% | 39.8% | 85.7% | $39.1M | $54.7M | -$15.6M | |
| 15 | Bam Adebayo MIA · F · 28 | +3.3 | +1.9 | +1.4 | +3.2 | -0.1 | +1.1 | +3.6 | 34.1 | 101.1 | 29.9 | 5.5 | 46.7% | 34.0% | 78.0% | $42.6M | $37.1M | +$5.5M | |
| 16 | Ty Jerome MEM · G · 28 | +3.2 | +3.5 | -0.3 | +3.1 | -0.1 | +4.7 | +2.2 | 20.8 | 99.9 | 42.1 | 11.8 | 47.2% | 38.0% | 85.9% | $33.6M | $8.8M | +$24.8M | |
| 17 | Isaiah Hartenstein OKC · C · 27 | +3.2 | -0.3 | +3.5 | +2.9 | -0.3 | +3.0 | +3.2 | 22.1 | 98.3 | 17.3 | 7.7 | 62.6% | 21.9% | 64.0% | $28.1M | $28.5M | -$0.4M | |
| 18 | LaMelo Ball CHA · G · 24 | +3.1 | +3.7 | -0.6 | +3.2 | +0.1 | +3.0 | +3.4 | 34.1 | 97.1 | 37.0 | 12.3 | 42.2% | 36.8% | 87.6% | $43.2M | $38.0M | +$5.3M | |
| 19 | Scottie Barnes TOR · F · 24 | +3.1 | +1.4 | +1.7 | +3.1 | -0.1 | +2.9 | +3.2 | 36.5 | 98.2 | 27.1 | 9.7 | 51.1% | 32.8% | 79.3% | $46.1M | $38.7M | +$7.4M | |
| 20 | James Harden CLE · G · 36 | +3.0 | +3.8 | -0.8 | +3.0 | -0.1 | +4.2 | +3.0 | 35.7 | 97.9 | 31.6 | 11.4 | 44.2% | 37.0% | 86.5% | $44.6M | $39.2M | +$5.4M | |
| 21 | OG Anunoby NYK · F · 28 | +3.0 | +1.6 | +1.4 | +3.5 | +0.5 | +2.8 | +3.1 | 36.1 | 96.5 | 25.9 | 3.3 | 47.8% | 38.2% | 81.3% | $47.7M | $39.6M | +$8.1M | |
| 22 | Tyrese Haliburton IND · G · 26 | +3.0 | +2.9 | +0.1 | +2.8 | -0.2 | +5.1 | +2.3 | 18.1 | 99.9 | 28.0 | 12.9 | 48.3% | 39.0% | 84.6% | $25.9M | $45.6M | -$19.6M | |
| 23 | Aaron Gordon DEN · F · 30 | +3.0 | +2.5 | +0.4 | +2.8 | -0.2 | +0.2 | +3.4 | 23.5 | 98.2 | 25.6 | 5.1 | 50.6% | 35.8% | 76.6% | $34.8M | $22.8M | +$12.0M | |
| 24 | Rudy Gobert MIN · C · 33 | +3.0 | -0.8 | +3.8 | +2.6 | -0.4 | +1.6 | +3.0 | 30.9 | 99.5 | 17.4 | 2.6 | 68.2% | 20.0% | 55.9% | $40.3M | $35.0M | +$5.3M | |
| 25 | Evan Mobley CLE · F · 24 | +2.9 | +1.9 | +1.0 | +2.6 | -0.3 | +2.6 | +3.1 | 32.4 | 98.3 | 29.0 | 5.4 | 57.6% | 32.2% | 65.9% | $40.3M | $46.4M | -$6.1M | |
| 26 | Jalen Brunson NYK · G · 29 | +2.9 | +3.9 | -0.9 | +3.1 | +0.2 | +2.4 | +3.0 | 36.7 | 96.2 | 36.1 | 10.9 | 47.6% | 37.8% | 83.6% | $49.1M | $34.9M | +$14.1M | |
| 27 | Jaylen Brown BOS · G · 29 | +2.9 | +3.8 | -0.9 | +2.3 | -0.7 | +3.1 | +2.9 | 35.9 | 96.0 | 39.6 | 7.9 | 47.9% | 35.1% | 78.2% | $47.8M | $53.1M | -$5.4M | |
| 28 | Neemias Queta BOS · C · 26 | +2.8 | +0.4 | +2.3 | +2.2 | -0.6 | +2.5 | +2.9 | 20.6 | 94.7 | 21.4 | 3.8 | 66.3% | 21.1% | 71.3% | $27.7M | $2.3M | +$25.4M | |
| 29 | Stephen Curry GSW · G · 38 | +2.7 | +4.3 | -1.5 | +2.8 | +0.0 | +1.5 | +2.9 | 33.4 | 99.0 | 37.3 | 8.0 | 46.1% | 39.5% | 91.0% | $34.7M | $59.6M | -$25.0M | |
| 30 | Karl-Anthony Towns NYK · C · 30 | +2.7 | +2.3 | +0.4 | +3.4 | +0.7 | +1.7 | +2.9 | 31.9 | 95.9 | 33.5 | 5.3 | 53.3% | 38.2% | 84.4% | $38.7M | $53.1M | -$14.4M | |
| 31 | Derrick White BOS · G · 31 | +2.7 | +1.7 | +1.0 | +2.2 | -0.5 | +1.2 | +3.1 | 34.4 | 95.1 | 23.5 | 7.9 | 43.2% | 36.4% | 87.7% | $45.1M | $28.1M | +$17.0M | |
| 32 | Robert Williams III POR · F · 28 | +2.7 | +0.4 | +2.3 | +2.2 | -0.5 | +3.5 | +2.1 | 21.4 | 100.0 | 18.8 | 3.0 | 68.9% | 29.2% | 66.7% | $23.6M | $13.3M | +$10.3M | |
| 33 | Jarrett Allen CLE · C · 28 | +2.6 | +0.9 | +1.8 | +2.9 | +0.3 | +2.1 | +2.8 | 26.8 | 98.6 | 29.3 | 3.1 | 66.5% | 21.9% | 72.3% | $33.8M | $20.0M | +$13.8M | |
| 34 | Mitchell Robinson NYK · C · 28 | +2.6 | +0.3 | +2.3 | +2.2 | -0.4 | +1.8 | +2.7 | 14.3 | 95.5 | 15.6 | 2.0 | 71.3% | 15.9% | 45.9% | $20.0M | $13.0M | +$7.1M | |
| 35 | Josh Minott BKN · F · 23 | +2.5 | +0.9 | +1.6 | +2.2 | -0.3 | +3.4 | -0.2 | 21.1 | 98.4 | 26.4 | 3.0 | 48.2% | 37.0% | 80.1% | $32.7M | $2.4M | +$30.3M | |
| 36 | De'Aaron Fox SAS · G · 28 | +2.4 | +2.3 | +0.1 | +2.3 | -0.1 | +1.5 | +2.5 | 34.8 | 100.1 | 29.5 | 9.7 | 48.5% | 34.9% | 77.4% | $38.3M | $37.1M | +$1.2M | |
| 37 | Jakob Poeltl TOR · C · 30 | +2.4 | +0.0 | +2.4 | +2.4 | +0.1 | +2.0 | +2.5 | 20.5 | 97.5 | 21.7 | 4.2 | 67.5% | 18.2% | 64.0% | $24.8M | $19.5M | +$5.3M | |
| 38 | Steven Adams HOU · C · 32 | +2.3 | -1.0 | +3.3 | +2.0 | -0.3 | -0.4 | +2.7 | 10.1 | 96.2 | 12.7 | 3.4 | 53.7% | 15.6% | 53.0% | $15.2M | $14.1M | +$1.0M | |
| 39 | Jalen Williams OKC · G-F · 25 | +2.3 | +2.0 | +0.3 | +1.9 | -0.4 | +1.6 | +2.5 | 29.5 | 99.3 | 29.7 | 9.2 | 51.1% | 35.4% | 81.4% | $31.8M | $6.6M | +$25.3M | |
| 40 | Jimmy Butler GSW · G-F · 36 | +2.2 | +1.6 | +0.6 | +1.9 | -0.3 | +2.9 | +2.1 | 20.8 | 98.2 | 29.8 | 8.1 | 51.0% | 33.2% | 83.2% | $24.7M | $54.1M | -$29.4M | |
| 41 | Devin Booker PHX · G · 29 | +2.2 | +3.5 | -1.3 | +1.8 | -0.3 | +0.5 | +2.4 | 37.7 | 97.9 | 39.0 | 9.2 | 47.8% | 35.9% | 87.3% | $42.5M | $53.1M | -$10.7M | |
| 42 | Jalen Suggs ORL · G · 24 | +2.2 | +0.3 | +1.9 | +1.5 | -0.7 | +1.4 | +2.6 | 32.3 | 100.3 | 23.5 | 9.5 | 44.3% | 35.3% | 83.7% | $36.3M | $35.0M | +$1.3M | |
| 43 | Alperen Sengun HOU · C · 23 | +2.2 | +1.1 | +1.1 | +2.1 | -0.1 | +0.6 | +2.7 | 37.4 | 96.1 | 31.1 | 9.5 | 52.5% | 29.7% | 70.7% | $36.9M | $33.9M | +$3.0M | |
| 44 | Anthony Davis WAS · F-C · 33 | +2.1 | +0.4 | +1.7 | +2.1 | +0.0 | +1.5 | +2.2 | 18.0 | 100.0 | 31.2 | 4.8 | 53.1% | 32.0% | 75.4% | $22.6M | $54.1M | -$31.5M | |
| 45 | LeBron James LAL · F · 41 | +2.1 | +2.3 | -0.2 | +2.0 | -0.1 | +1.4 | +2.2 | 37.9 | 97.7 | 32.0 | 11.5 | 53.3% | 34.1% | 74.7% | $39.1M | $52.6M | -$13.5M | |
| 46 | Michael Porter Jr. BKN · F · 27 | +2.1 | +2.8 | -0.7 | +2.2 | +0.1 | +3.3 | +1.6 | 19.4 | 97.4 | 36.1 | 4.4 | 47.5% | 38.6% | 83.4% | $25.7M | $38.3M | -$12.6M | |
| 47 | Austin Reaves LAL · G · 27 | +2.0 | +2.9 | -0.9 | +1.6 | -0.4 | +1.5 | +2.2 | 22.2 | 97.7 | 31.2 | 7.8 | 48.8% | 36.8% | 86.2% | $30.4M | $13.9M | +$16.5M | |
| 48 | Kyrie Irving DAL · G · 34 | +1.9 | +2.2 | -0.3 | +1.8 | -0.1 | +0.9 | +2.1 | 16.5 | 100.0 | 30.6 | 6.4 | 48.8% | 39.6% | 87.4% | $18.2M | $36.6M | -$18.4M | |
| 49 | Deni Avdija POR · F · 25 | +1.9 | +2.5 | -0.6 | +1.9 | +0.0 | -0.3 | +2.5 | 35.9 | 100.1 | 34.9 | 9.7 | 48.2% | 34.4% | 79.1% | $40.5M | $14.4M | +$26.1M | |
| 50 | Ja Morant MEM · G · 26 | +1.8 | +2.3 | -0.5 | +2.1 | +0.2 | -0.6 | +2.7 | 19.3 | 101.0 | 34.1 | 12.6 | 46.5% | 33.4% | 82.8% | $23.2M | $39.4M | -$16.2M | |
$ Value is DARKO's fair-salary estimate. See how it is calculated →